Bicicleta SCOTT Foil RC Pro
Modelo : 290343
Características Principales
- Cuadro de carbono HMX FOIL Disc
- Horquilla FOIL Disc HMX
- Shimano Dura-Ace Di2, 24 velocidades
- Cubierta Vittoria CORSA Cotten TL
1. Talla
-
Aerodinámica, ligera o cómoda – puedes elegir las tres. Te damos la bienvenida a la próxima evolución de las bicicletas aerodinámicas con la nueva Foil RC. Diseñada pensando en las necesidades de los sprinters del World Tour y los corredores amantes de las escapadas, es la bicicleta de carretera más rápida que ha salido de nuestra fábrica. ¡Gana todas las salidas!
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
condición de uso 6Bicicletas de carretera, Contra-reloj, triatlón (ejemplos)
Por favor, compruebe los detalles para más información -
Cuadro
FOIL RC Disc HMX
Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger
Internal cable routing -
Horquilla
FOIL Disc HMX
1" Eccentric Carbon steerer -
Desviador trasero
Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250
24 Speed Electronic Shift System -
Desviador delantero
Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250
Electronic Shift System
-
Palancas de cambio
Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270
24 Speed Electronic Shift System -
Bielas
Shimano Dura-Ace FC-R9200
Hollowtech II 52x36 T -
Pedalier
Shimano SM-BB92-41B -
Cadena
Shimano Dura-Ace CN-M9100-12 -
Cassette
Shimano Dura-Ace CS-R9200-12
11-30 -
Frenos
Shimano BR-R9270 Hyd.Disc -
Disco de freno
Shimano RT-CL900 rotor 160/F and 160/R -
Manillar
Syncros Creston iC SL Aero -
Tija de sillín
Syncros Duncan SL Aero CFT -
Sillín
Syncros Belcarra V-Concept 1.0 -
Juego de dirección
Acros AIF-1138 -
Juego de ruedas
Shimano WH-R9270-C50
24 Front / 24 Rear
Syncros SL Axle -
Neumático delantero
Vittoria CORSA Cotton Tubeless
700Cx26 -
Neumático trasero
Vittoria CORSA Cotton Tubeless
700Cx28 -
Peso en kg (aprox.)
7.32 -
Peso en Lbs (aprox.)
16.14 -
Peso total (máximo)
120kg
El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional.

XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
B | head tube length | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm | |||||||||
C | top tube horizontal | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | |||||||||
D | standover height | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm | |||||||||
E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | |||||||||
F | BB height | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | |||||||||
G | wheel base | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1,008.6 mm | 1,022.7 mm | |||||||||
H | BB center to toptube center | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm | |||||||||
I | BB center to top of seattube | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm | |||||||||
J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | |||||||||
K | chainstay | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | |||||||||
L | reach | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm | |||||||||
M | stack | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm | |||||||||
N | stem length | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
Observa el producto en acción
Inspírate






