SCOTT Gambler 710 Rahmenset
Artikel : 265837
1. Größe
Verfügbar
€ 2.999,00
Lieferung in 2 - 3 Werktagen nach Bestellung
Kostenloser Versand
Gratis Rücksendung innerhalb von 14 Tagen
SPEZIFIKATIONEN
-
Das SCOTT Gambler 710 ist eine kompromisslose Downhill-Waffe. Es ist das Gefährt, auf das sich SCOTT-Velosolutions Downhiller Brendan Fairclough und Gaëtan Vige täglich verlassen. Mit 27,5-Zoll-Bereifung, speziell renngetrimmter FOX-Federung mit Kashima-Beschichtung sowie Weltcup-erprobten Komponenten ist dieses Bike ganz auf Geschwindigkeit ausgelegt. Dank seiner tiefen, flachen Geometrie, langem Dämpfer und optimiertem Übersetzungsverhältnis meistert das Gambler 710 alle Hürden. Und da wir der festen Überzeugung sind, dass es für jeden Track das passende Bike gibt, ist dieses Modell auch für 26-Zoll-Laufräder umrüstbar.
Bike kategorie 5.1Gravity-, Freeride- und Downhill-Bikes
Für mehr Informationen besuchen Sie bitte den Bereich Bike-Handbücher -
Rahmen
Alloy 6061
Hydroformed custom butted
PF BB107 / IDSxDH 12x150mm Dropout
BB height and CST length adjustable
ISCG05 -
Federweg
210mm -
Dämpfer
FOX DH X2 Kashima
SLS Spring/Independent high/low comp. and rebound / RVS
custom tuned / 241x76mm -
Zubehör
Syncros DH adjustable Headset
semi integrated / 0°, +-1° or +-2°
Fork bumper kit
IDSxDropout incl. Axle and Nut
Standard and Shimano DM hanger
CST/SST and DT protector
-
Gewicht in Kg (ca.)
Frame shock not incl. 4100g / 9lbs
Verwendung
product.useRadarChart.notAvailable
Geometrie

S | S | M | M | L | L | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | |||||||||||||
A | head tube angle | 63.0 ° | 63.7 ° | 63.0 ° | 63.7 ° | 63.0 ° | 63.7 ° | |||||||||||
B | head tube length | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | |||||
C | top tube horizontal | 549.7 mm | 21.6 in | 546.2 mm | 21.5 in | 595.4 mm | 23.4 in | 591.5 mm | 23.3 in | 633.6 mm | 24.9 in | 629.3 mm | 24.8 in | |||||
D | standover height | 778.6 mm | 30.7 in | 783.6 mm | 30.9 in | 771.6 mm | 30.4 in | 777.1 mm | 30.6 in | 765.3 mm | 30.1 in | 771.3 mm | 30.4 in | |||||
E | BB offset | -13.0 mm | -0.5 in | -3.0 mm | -0.1 in | -13.0 mm | -0.5 in | -3.0 mm | -0.1 in | -13.0 mm | -0.5 in | -3.0 mm | -0.1 in | |||||
F | BB height | 343.0 mm | 13.5 in | 353.0 mm | 13.9 in | 343.0 mm | 13.5 in | 353.0 mm | 13.9 in | 343.0 mm | 13.5 in | 353.0 mm | 13.9 in | |||||
G | wheel base | 1,175.8 mm | 46.3 in | 1,172.5 mm | 46.2 in | 1,205.8 mm | 47.5 in | 1,202.5 mm | 47.3 in | 1,235.8 mm | 48.7 in | 1,232.5 mm | 48.5 in | |||||
H | BB center to toptube center | 336.0 mm | 13.2 in | 336.0 mm | 13.2 in | 333.0 mm | 13.1 in | 333.0 mm | 13.1 in | 331.0 mm | 13.0 in | 331.0 mm | 13.0 in | |||||
I | BB center to top of seattube | 406.0 mm | 16.0 in | 406.0 mm | 16.0 in | 404.0 mm | 15.9 in | 404.0 mm | 15.9 in | 403.0 mm | 15.9 in | 403.0 mm | 15.9 in | |||||
J | seat angle | 75.1 ° | 75.9 ° | 73.7 ° | 74.6 ° | 73.0 ° | 73.9 ° | |||||||||||
K | chainstay | 425.0 mm | 16.7 in | 421.5 mm | 16.6 in | 425.0 mm | 16.7 in | 421.5 mm | 16.6 in | 425.0 mm | 16.7 in | 421.5 mm | 16.6 in | |||||
L | reach | 385.0 mm | 15.2 in | 393.0 mm | 15.5 in | 415.0 mm | 16.3 in | 422.8 mm | 16.6 in | 445.0 mm | 17.5 in | 452.6 mm | 17.8 in | |||||
M | stack | 616.7 mm | 24.3 in | 611.7 mm | 24.1 in | 616.7 mm | 24.3 in | 611.4 mm | 24.1 in | 616.7 mm | 24.3 in | 611.2 mm | 24.1 in | |||||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in |
Technologie
Sportler
AUSZEICHNUNGEN UND PRESSE
Unterlagen