We have a more suitable website version for you. Please confirm your country to get the right product availibility and even purchase online.

SCOTT Gambler 900 RC HMX Rahmenset

Artikel : 294293

1. Größe

Geringer Bestand
Verfügbar

4.999,00 €

  Lieferung in 2 - 3 Werktagen nach Bestellung

  Kostenloser Versand ab 99,00 €

  Gratis Rücksendung innerhalb von 14 Tagen

SPEZIFIKATIONEN
  • Das Gambler ist ein Downhill-Mountainbike und wurde zu einem einzigen Zweck entwickelt: pure, kompromisslose Geschwindigkeit. Mit diesem Bike wirst du Strecken bewältigen, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Besser du bist dafür bereit! Mit diesem Bike gibt es nur ein einziges Limit, und das bist du selbst. Jahrelange Erfahrung im Rennbereich und unser Fachwissen über Carbon verbinden sich in diesem Bike in perfekter Symbiose. Genau das richtige fürs nächste Downhill-Rennen. Das Gambler – einfach verdammt schnell.

    Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
  • Rahmen

    Gambler Carbon HMX
    27
    5" (2.6) and 29" (2.5") tire compatible with Geo -BB+kinematic adj
    IMP Technology
    SW DH 12x157mm Dropout
    Head Angle and CST length adjustable
  • Federweg

    200mm
  • Dämpfer

    FOX Float X2 Factory
    Independent high/low comp. / rebound / RVS
    custom tune / 225x75mm
  • Zubehör

    Syncros DH adjustable Headset
    semi integrated / 0°
    +-1°
    15mm stack
    Fork bumper kit
    SW DH Dropout incl. Axle and Nut
    CST/SST and DT protector
    Syncros DH custom Chainguide
  • Gewicht in Kg (ca.)

    Frame without Shock 2760g / 6lbs
Verwendung
No Radar Chart Available Currently
Geometrie
Geometry of SCOTT Gambler 900 RC HMX Rahmenset
S / 900 S / 700 M / 900 M / 700 L / 900 L / 700 XL / 900 XL / 700
LOW BB Setting HIGH BB Setting LOW BB Setting HIGH BB Setting LOW BB Setting HIGH BB Setting LOW BB Setting HIGH BB Setting
A head tube angle 62.9 ° 63.2 ° 62.9 ° 63.2 ° 62.9 ° 63.2 ° 62.9 ° 63.2 °
B head tube length 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in 110.0 mm 4.3 in
C top tube horizontal 537.4 mm 21.2 in 535.7 mm 21.1 in 567.5 mm 22.3 in 565.7 mm 22.3 in 621.0 mm 24.4 in 618.9 mm 24.4 in 651.1 mm 25.6 in 648.9 mm 25.5 in
D standover height 719.3 mm 28.3 in 712.3 mm 28.0 in 711.6 mm 28.0 in 705.0 mm 27.8 in 712.1 mm 28.0 in 705.8 mm 27.8 in 709.6 mm 27.9 in 703.6 mm 27.7 in
E BB offset -24.2 mm -1.0 in -8.5 mm -0.3 in -24.2 mm -1.0 in -8.5 mm -0.3 in -24.2 mm -1.0 in -8.5 mm -0.3 in -24.2 mm -1.0 in -8.5 mm -0.3 in
F BB height 346.4 mm 13.6 in 342.6 mm 13.5 in 346.0 mm 13.6 in 342.6 mm 13.5 in 345.4 mm 13.6 in 342.6 mm 13.5 in 346.2 mm 13.6 in 342.6 mm 13.5 in
G wheel base 1,207.6 mm 47.5 in 1,212.8 mm 47.7 in 1,237.6 mm 48.7 in 1,242.8 mm 48.9 in 1,270.0 mm 50.0 in 1,272.8 mm 50.1 in 1,297.6 mm 51.1 in 1,302.8 mm 51.3 in
H BB center to toptube center
I BB center to top of seattube 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in 405.0 mm 15.9 in
J seat angle 66.8 ° 67.2 ° 66.8 ° 67.2 ° 63.8 ° 64.2 ° 63.8 ° 64.2 °
K chainstay 438.7 mm 17.3 in 435.0 mm 17.1 in 438.7 mm 17.3 in 435.0 mm 17.1 in 438.7 mm 17.3 in 435.0 mm 17.1 in 438.7 mm 17.3 in 435.0 mm 17.1 in
L reach 400.2 mm 15.8 in 405.0 mm 15.9 in 430.3 mm 16.9 in 435.0 mm 17.1 in 460.4 mm 18.1 in 465.0 mm 18.3 in 490.5 mm 19.3 in 495.0 mm 19.5 in
M stack 636.2 mm 25.0 in 631.3 mm 24.9 in 636.2 mm 25.0 in 631.3 mm 24.9 in 633.5 mm 24.9 in 631.3 mm 24.9 in 636.2 mm 25.0 in 631.3 mm 24.9 in
N stem length 50.0 mm 2.0 in 50.0 mm 2.0 in 50.0 mm 2.0 in 50.0 mm 2.0 in 50.0 mm 2.0 in 50.0 mm 2.0 in 50.0 mm 2.0 in 50.0 mm 2.0 in
trail 130.5 mm 5.1 in 119.0 mm 4.7 in 130.5 mm 5.1 in 119.0 mm 4.7 in 130.5 mm 5.1 in 119.0 mm 4.7 in 130.5 mm 5.1 in 119.0 mm 4.7 in
Technologie
Sportler
AUSZEICHNUNGEN UND PRESSE

Produkte vergleichen (0/4)

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.2 mgctlbxL$C