SCOTT Plasma RC HMX Me/Di2 Rahmenset
Artikel : 265838
1. Größe
Nicht mehr verfügbar
Finde einen Händler
€ 5.999,00
Lieferung in 2 - 3 Werktagen nach Bestellung
Kostenloser Versand
Gratis Rücksendung innerhalb von 14 Tagen
SPEZIFIKATIONEN
-
Das Design des SCOTT Plasma RC macht das Bike nicht nur aerodynamischer als solches, sondern MIT-Fahrer sogar noch schneller als ohne. Als Gewinner unzähliger Europa- und Weltmeisterschaften kann man ohne Übertreibung sagen, dass das Plasma 5 der Konkurrenz um einiges voraus ist. Dank verbesserter Verstellmöglichkeiten, Treibstoffaufbewahrung und -integration ist das Plasma 5 nicht einfach ein Bike, sondern eine ausgereifte Maschine mit nur einem Ziel: Platz 1 auf dem Siegerpodest.
Bike kategorie 1Rennräder, Triathlonräder und Zeitfahrmaschinen
Für mehr Informationen besuchen Sie bitte den Bereich Bike-Handbücher -
Rahmen
HMX Carbon Mainframe, HMX NET Carbon fork, compatible for Di2 and mech. Shifting -
Gabel
HMX NET Carbon fork -
Zubehör
Plsma 5 headset, Plasma 5 stem, Plasma 5 handlebar / aerobar, Plasma 5 front brake, Plasma 5 Aero bottle, plasma 5 storage box, Plasma HMX seatpost -
Gewicht in Kg (ca.)
Frame 1390gr / 3.06 lbs Fork 395gr / 0.87 lbs
Verwendung
product.useRadarChart.notAvailable
Geometrie

S/51 | M/54 | L/57 | XL/60 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 72.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.5 ° | |||||||||||||
B | head tube length | 110.0 mm | 4.3 in | 138.0 mm | 5.4 in | 170.0 mm | 6.7 in | 199.0 mm | 7.8 in | |||||||||
C | top tube horizontal | 524.0 mm | 20.6 in | 544.0 mm | 21.4 in | 564.0 mm | 22.2 in | 583.0 mm | 23.0 in | |||||||||
D | standover height | 779.0 mm | 30.7 in | 809.0 mm | 31.9 in | 839.0 mm | 33.0 in | 869.0 mm | 34.2 in | |||||||||
E | BB offset | -65.0 mm | -2.6 in | -65.0 mm | -2.6 in | -65.0 mm | -2.6 in | -65.0 mm | -2.6 in | |||||||||
F | BB height | 269.0 mm | 10.6 in | 269.0 mm | 10.6 in | 269.0 mm | 10.6 in | 269.0 mm | 10.6 in | |||||||||
G | wheel base | 965.0 mm | 38.0 in | 983.0 mm | 38.7 in | 1,009.0 mm | 39.7 in | 1,029.0 mm | 40.5 in | |||||||||
H | BB center to toptube center | 514.8 mm | 20.3 in | 544.6 mm | 21.4 in | 574.4 mm | 22.6 in | 604.2 mm | 23.8 in | |||||||||
I | BB center to top of seattube | 529.8 mm | 20.9 in | 559.6 mm | 22.0 in | 589.4 mm | 23.2 in | 619.2 mm | 24.4 in | |||||||||
J | seattube angle | 74.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 76.0 ° | |||||||||||||
K | chainstay min. | 403.0 mm | 15.9 in | 403.0 mm | 15.9 in | 403.0 mm | 15.9 in | 403.0 mm | 15.9 in | |||||||||
L | reach | 380.0 mm | 15.0 in | 397.0 mm | 15.6 in | 414.0 mm | 16.3 in | 430.0 mm | 16.9 in | |||||||||
M | stack | 510.0 mm | 20.1 in | 540.0 mm | 21.3 in | 570.0 mm | 22.4 in | 600.0 mm | 23.6 in | |||||||||
N | stem length | 85.0 mm | 3.3 in | 85.0 mm | 3.3 in | 85.0 mm | 3.3 in | 85.0 mm | 3.3 in |
Technologie
Sportler
AUSZEICHNUNGEN UND PRESSE
Unterlagen