Vélo SCOTT Aspect 950 grey
Model : 290208
Caractéristiques clés
- Cadre en aluminium Aspect 700/900
- Fourche Suntour XCT30-HLO 100 mm
- Shimano Altus, 18 vitesses
- Freins à disque hydr. Tektro
- Pneus Kenda Booster
1. Taille
Spécifications
-
Le SCOTT Aspect 950 est un VTT semi-rigide conçu pour être léger, efficace et vendu à un prix raisonnable. Doté de freins à disque et de composants Syncros, ce modèle est parfait pour les débutants et pour les vététistes soucieux de leur budget.
Remarque : les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
conditions d'utilisation 3 -
Cadre
Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing
BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger -
Fourche
Suntour XCT30-HLO
Hyd. Lockout / 100mm travel -
Dérailleur arrière
Shimano Altus RD-M2000
18 Speed -
Dérailleur avant
Shimano FD-M2020-TS / 31.8mm
-
Manettes de dérailleur
Shimano SL-M2010
R-fire plus / 2 way release
w/gear indicator -
Pédalier
PROWHEEL RAID-501-TT
2-piece Design / 36X22 -
Boitier de pédalier
Shimano BB-MT500
Hollowtech II / threaded -
Chaîne
KMC X9 -
Cassette
Shimano CS-HG200-9 / 11-36T -
Freins
Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes -
Disque de frein
Tektro / 6 bolt / F&R 160mm -
Cintre
Syncros 3.0 / 720mm
black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS
Syncros Pro Grip -
Potence
Syncros 3.0 / 7° / Black -
Tige de selle
Syncros 3.0
31.6mm / 350mm / Black -
Selle
Syncros 3.0 -
Jeu de direction
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
OD 50mm / ID 44mm -
Moyeu avant
Formula DC-19 FQR Disc -
Moyeau arrière
Formula DC-25 8s RQR Disc -
Rayons
14 G / stainless / black -
Jante
Syncros X-20 Disc
32H / black -
Pneu avant
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
Pneu arrière
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
Pédale
Feimin FP-873-ZU -
Poids en Kg (App.)
14.4 (with tubes / wo Pedals) -
Poids en Lbs (App.)
31.75 (with tubes / wo Pedals) -
Poids global
128kg
Le poids total comprend le vélo, le pilote, l’équipement et les bagages supplémentaires.
Utilisation
No Radar Chart Available Currently
Géométrie

XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm | ||||||||||||
C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | 635.0 mm | 655.0 mm | ||||||||||||
D | standover height | 743.0 mm | 771.0 mm | 783.0 mm | 821.0 mm | 857.0 mm | 891.0 mm | ||||||||||||
E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||
F | BB height | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | ||||||||||||
G | wheel base | 1,102.0 mm | 1,090.0 mm | 1,102.0 mm | 1,123.0 mm | 1,144.0 mm | 1,164.0 mm | ||||||||||||
H | BB center to toptube center | 309.0 mm | 349.0 mm | 394.0 mm | 434.0 mm | 484.0 mm | 534.0 mm | ||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | ||||||||||||
J | seat angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | chainstay | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||
L | reach | 388.0 mm | 406.0 mm | 419.0 mm | 431.0 mm | 447.0 mm | 463.0 mm | ||||||||||||
M | stack | 580.0 mm | 603.0 mm | 612.0 mm | 622.0 mm | 636.0 mm | 649.0 mm | ||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm |
Technologies
Athlète
AWARDS ET MEDIA