Vélo SCOTT Foil Premium Disc
Model : 269840
Caractéristiques clés
- Cadre en carbone FOIL DISC HMX/IMP
- Roues Zipp 303 NSW Disc Firecrest
- Composants carbone Syncros
Disponible
CHF 13'999.00
Livraison: 3-5 jours ouvrables après la commande
Livraison Offerte pour les commandes à partir de CHF 149.00
Retours gratuits Sous 14 jours
Spécifications
-
Des victoires d’étapes à tous les Grand Tours : Milan San Remo, Liège Bastogne Liège et Paris-Roubaix. Pas de doute, le FOIL est le vélo aérodynamique le plus polyvalent du marché. Son cadre en fibre de carbone HMX a été conçu pour permettre de gagner ces quelques secondes si précieuses. Il compte parmi les modèles aérodynamiques les plus légers du marché. Avec son guidon Syncros intégré, sa transmission Dura-Ace Di2 et ses composants Syncros en carbone, le SCOTT Foil Premium Disc est fait pour vous mener à la victoire.
Bike category 1Vélos de route, de triathlon et de course contre la montre
Merci de consulter la section Manuels Vélos pour plus d’informations -
Frame
FOIL DISC HMX / IMP, F01 AERO Carbon tech.
Road Race geometry
Replaceable Dropout
STD Seattube / INT BB -
Fork
FOIL DISC HMX
1 1/4"-1 1/2" Carbon steerer
Integrated Carbon Dropout -
Headset
Syncros Integrated -
Rear Derailleur
Shimano Dura-Ace RD-R9150
22 Speed Electronic
-
Front Derailleur
Shimano Dura-Ace FD-R9150
Eletronic Shift System -
Shifters
Shimano Dura-Ace ST-R9170
Dual control 22 Speed Electronic Shift -
Brakes
Shimano BR-R9170 Hyd Disc
160/F and 160/Rmm SM-RT900 CL Rotor -
Crankset
Shimano Dura-Ace FC-R9100
Hollowtech II 52x36 T -
BB-Set
Shimano SM-BB92-41B -
Handlebar
Syncros Carbon FOIL Combo -
Seatpost
Syncros FOIL aero Carbon -
Seat
Syncros Belcarra 1.0 -
Wheelset
Zipp 303 NSW Disc Firecrest Carbon Clincher Tubeless
Syncros Plug-in RWS -
Chain
Shimano Dura-Ace CN-HG901-11 -
Cassette
Shimano Dura-Ace CS-R9100
11-30 -
Tires
Schwalbe ONE V-Guard Fold
700x28C -
Approx weights in KG
7.36 -
Approx weights in LBS
16.23 -
System Weight
120
Utilisation
product.useRadarChart.notAvailable
Géométrie

EN | FR | DE | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | angle tube de direction | Steuerwinkel | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||
B | head tube length | hauteur tube de direction | Steuerrohrlänge | 110.0 mm | 115.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm | 210.0 mm | ||
C | top tube horizontal | longueur horizontale tube supérieur | Horizontale Oberrohrlänge | 510.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 595.0 mm | ||
D | standover height | hauteur entre-jambes | Standover height | 715.9 mm | 729.4 mm | 753.6 mm | 773.5 mm | 798.8 mm | 812.9 mm | 837.3 mm | ||
E | BB offset | exccentrage axe de pédalier | Tretlager Offset | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | -66.0 mm | ||
F | BB height | hauteur axe de pédalier | Tretlagerhöhe | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | 273.0 mm | ||
G | wheel base | entraxe roues | Radstand | 972.0 mm | 978.0 mm | 980.0 mm | 987.0 mm | 994.2 mm | 1,002.9 mm | 1,012.0 mm | ||
H | BB center to toptube center | dist. boitier - milieu tube supérieur | Abst. Tretlager - Oberrohr Mit. | 410.0 mm | 430.0 mm | 460.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 550.0 mm | ||
I | BB center to top of seattube | dist. boitier - sommet tube de selle | Abst. Tretlager - Sitzrohr Oberkante | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | ||
J | seat angle | angle tube de selle | Sitzrohrwinkel | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | ||
K | chainstay | longueur bases | Kettenstrebenlänge | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | ||
L | reach | reach | reach | 370.6 mm | 378.8 mm | 384.0 mm | 388.9 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 403.4 mm | ||
M | stack | stack | stack | 502.6 mm | 509.0 mm | 526.7 mm | 547.5 mm | 568.3 mm | 588.5 mm | 607.7 mm | ||
N | stem length | longueur potence | Vorbaulänge | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | ||
A | head tube angle | angle tube de direction | Steuerwinkel | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||
B | head tube length | hauteur tube de direction | Steuerrohrlänge | 4.3 in | 4.5 in | 5.1 in | 5.9 in | 6.7 in | 7.5 in | 8.3 in | ||
C | top tube horizontal | longueur horizontale tube supérieur | Horizontale Oberrohrlänge | 20.1 in | 20.5 in | 21.1 in | 21.7 in | 22.2 in | 22.8 in | 23.4 in | ||
D | standover height | hauteur entre-jambes | Standover height | 28.2 in | 28.7 in | 29.7 in | 30.5 in | 31.4 in | 32.0 in | 33.0 in | ||
E | BB offset | exccentrage axe de pédalier | Tretlager Offset | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | ||
F | BB height | hauteur axe de pédalier | Tretlagerhöhe | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | ||
G | wheel base | entraxe roues | Radstand | 38.3 in | 38.5 in | 38.6 in | 38.9 in | 39.1 in | 39.5 in | 39.8 in | ||
H | BB center to toptube center | dist. boitier - milieu tube supérieur | Abst. Tretlager - Oberrohr Mit. | 16.1 in | 16.9 in | 18.1 in | 18.9 in | 19.7 in | 20.5 in | 21.7 in | ||
I | BB center to top of seattube | dist. boitier - sommet tube de selle | Abst. Tretlager - Sitzrohr Oberkante | 18.5 in | 19.3 in | 20.5 in | 21.3 in | 22.0 in | 22.8 in | 24.0 in | ||
J | seat angle | angle tube de selle | Sitzrohrwinkel | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | ||
K | chainstay | longueur bases | Kettenstrebenlänge | 16.1 in | 16.1 in | 16.1 in | 16.1 in | 16.1 in | 16.1 in | 16.1 in | ||
L | reach | reach | reach | 14.6 in | 14.9 in | 15.1 in | 15.3 in | 15.5 in | 15.7 in | 15.9 in | ||
M | stack | stack | stack | 19.8 in | 20.0 in | 20.7 in | 21.6 in | 22.4 in | 23.2 in | 23.9 in | ||
N | stem length | longueur potence | Vorbaulänge | 3.5 in | 3.5 in | 3.9 in | 4.3 in | 4.3 in | 4.7 in | 4.7 in |
Technologies
Athlète
AWARDS AND MEDIA
Documents