SCOTT Contessa 740 Bike
Artikel : 265395
Key Features
- Contessa Active 700 Alu-Rahmen
- Suntour XCT 100 mm Gabel
- Shimano Tourney 21 Gänge
- Tektor-Scheibenbremsen
- Kenda Slant Six 2.35 Reifen
- Syncros-Komponenten
1. Größe
Bei uns nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktiere Deinen Händler.
Finde einen Händler
449,00 €
Lieferung in 2 - 3 Werktagen nach Bestellung
Kostenloser Versand ab € 99,00
Gratis Rücksendung innerhalb von 14 Tagen
SPEZIFIKATIONEN
-
Das SCOTT Contessa 740 ist ein erschwingliches Hardtail-Mountainbike mit frauenspezifischen Features. Ausgerüstet mit Tektro Scheibenbremsen ist es das ideale Bike für Einsteigerinnen und Freizeitfahrerinnen.
Bike kategorie 3Crosscountry-, Marathon- und Hardtail-Bikes
Für mehr Informationen besuchen Sie bitte den Bereich Bike-Handbücher -
Rahmen
Contessa Active 700 series / 6061 Alloy
Solution geometry -
Gabel
Suntour XCT
100mm travel -
Steuersatz
Ritchey LOGIC ZERO-OE -
Schaltwerk
Shimano Tourney RD-TY300
21 Speed
-
Umwerfer
Shimano FD-TY500-TS6 / 31.8mm -
Schalthebel
Shimano ST-EF 41 L / 7R
EZ-fire plus -
Bremsen
Tektro SCM-02 mech. Disc
160F/160R Rotor -
Kurbelsatz
Shimano FC-TY501
42x34x24 w/CG -
Innenlager
Shimano BB-UN-100
Cartridge Type -
Lenker
HL MTB-AL-312BT / 640mm / black / 12mm rise -
Vorbau
TDS-C302-8FOV / 10° / 31.8 / Black -
Pedale
VP VP-536 -
Sattelstütze
HL SP C212
27.2mm / 350mm / Black -
Sattel
Syncros W3.0 -
Vorderradnabe
Formula DC-19 FQR disc -
Hinterradnabe
Formula DC-31 RQR disc -
Kette
KMC Z-50 -
Kassette
Shimano MF-TZ 21-7 / 14-28T -
Speichen
14 G / stainless / black -
Felgen
Syncros X-20 Disc
32H / black -
Bereifung
Kenda Slant 6
2.35 / 30TPI -
Gewicht in Kg (ca.)
14.50 -
Gewicht in Lbs (ca.)
31.97 -
System Weight
128 kg
Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer, Bekleidung und Gepäck
Verwendung
product.useRadarChart.notAvailable
Geometrie

XS | S | M | L | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.0 ° | 69.0 ° | 69.0 ° | 69.0 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 100.0 mm | 3.9 in | 100.0 mm | 3.9 in | 100.0 mm | 3.9 in | 115.0 mm | 4.5 in | ||||||||||
C | top tube horizontal | 545.0 mm | 21.5 in | 565.0 mm | 22.2 in | 580.0 mm | 22.8 in | 595.0 mm | 23.4 in | ||||||||||
D | standover height | 665.5 mm | 26.2 in | 676.5 mm | 26.6 in | 700.5 mm | 27.6 in | 730.0 mm | 28.7 in | ||||||||||
E | BB offset | -44.0 mm | -1.7 in | -44.0 mm | -1.7 in | -44.0 mm | -1.7 in | -44.0 mm | -1.7 in | ||||||||||
F | BB height | 311.0 mm | 12.2 in | 311.0 mm | 12.2 in | 311.0 mm | 12.2 in | 311.0 mm | 12.2 in | ||||||||||
G | wheel base | 1,051.2 mm | 41.4 in | 1,071.0 mm | 42.2 in | 1,086.0 mm | 42.8 in | 1,102.0 mm | 43.4 in | ||||||||||
H | BB center to toptube center | 315.0 mm | 12.4 in | 320.0 mm | 12.6 in | 360.0 mm | 14.2 in | 410.0 mm | 16.1 in | ||||||||||
I | BB center to top of seattube | 340.0 mm | 13.4 in | 370.0 mm | 14.6 in | 410.0 mm | 16.1 in | 460.0 mm | 18.1 in | ||||||||||
J | seat angle | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | ||||||||||
L | reach | 368.1 mm | 14.5 in | 388.1 mm | 15.3 in | 403.1 mm | 15.9 in | 413.8 mm | 16.3 in | ||||||||||
M | stack | 411.5 mm | 16.2 in | 426.6 mm | 16.8 in | 448.5 mm | 17.7 in | 482.9 mm | 19.0 in | ||||||||||
N | stem length | 60.0 mm | 2.4 in | 60.0 mm | 2.4 in | 75.0 mm | 3.0 in | 90.0 mm | 3.5 in |
Technologie
Sportler
AUSZEICHNUNGEN UND PRESSE
Unterlagen