Vélo SCOTT Silence 10 Men
Model : 265452
Caractéristiques clés
- Cadre en aluminium Silence
- Fourche en aluminium rigide Silence
- Shimano XT, 30 vitesses
- Freins à disque Shimano
- Éclairage Spanninga intégré, lumière arrière B&M Top Light
- Porte-bagage Racktime avec ressort, Snapit
1. Taille
Disponible
1 499,00 €
Livraison: 2-3 jours ouvrables après la commande
Livraison offerte pour les commandes à partir de 99,00 €
Retours gratuits sous 14 jours
Spécifications
-
Le SCOTT Silence 10 est un vélo de ville moderne aux couleurs tendance. Vos sorties en ville n'auront jamais été aussi branchées !
bike category 2.1Vélos de ville, trekking et urbains
Merci de consulter la section Manuels Vélos pour plus d’informations -
Frame
Silence Alloy / 700C / disc only -
Fork
Silence Alloy / 700C / disc only -
Headset
Syncros UC / Tapered 1.5" - 1 1/8"
semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm -
Rear Derailleur
Shimano RD-T8000 10 Speed
-
Front Derailleur
Shimano FD-T8000 -
Shifters
Shimano SL-T8000 -
Brake Levers
Shimano BL-M365 Disc -
Brakes
Shimano BR-M365 Disc -
Crankset
Shimano XT T8000 -
BB-Set
included -
Handlebar
Syncros UC1.5 640mm / 10° bend -
H'stem
Syncros UC1.5 adjustable with integrated Light -
Pedals
VP 856 -
Seatpost
Syncros UC 3.0 31.6mm -
Seat
Syncros UC1.5 -
Hub (Front)
Shimano DEORE XT DH-T785BL 32H CL 1,5 W -
Hub (Rear)
Shimano FH-M615 32H CL QR * BLACK -
Chain
KMC X10 -
Cassette
Shimano HG-500-10 11-34T -
Spokes
Stainless black / 14G/2mm -
Rims
X15 Disc / 32h -
Tires
Maxxis Re-Fuse 700x47c -
Lights
Front: Spanninga XD integrated / Rear: B&M Top Light Line Small steady -
Rack & Fenders
Rack time Carrier with spring / Metasol wide fenders / Ursus Mooi kickstand / Knog Oi Bell -
Approx weights in KG
15.10 -
Approx weights in LBS
33.29 -
System Weight
120 kg
Le poids total inclus le vélo, le poids du cycliste, son équipement et des éventuels accessoires.
Utilisation
product.useRadarChart.notAvailable
Géométrie

S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 145.0 mm | 5.7 in | 160.0 mm | 6.3 in | 185.0 mm | 7.3 in | 210.0 mm | 8.3 in | ||||||||||
C | top tube horizontal | 570.0 mm | 22.4 in | 585.0 mm | 23.0 in | 600.0 mm | 23.6 in | 620.0 mm | 24.4 in | ||||||||||
D | standover height | 766.4 mm | 30.2 in | 795.4 mm | 31.3 in | 826.9 mm | 32.6 in | 864.0 mm | 34.0 in | ||||||||||
E | BB offset | -60.0 mm | -2.4 in | -60.0 mm | -2.4 in | -60.0 mm | -2.4 in | -60.0 mm | -2.4 in | ||||||||||
F | BB height | 294.5 mm | 11.6 in | 294.5 mm | 11.6 in | 294.5 mm | 11.6 in | 294.5 mm | 11.6 in | ||||||||||
G | wheel base | 1,083.0 mm | 42.6 in | 1,098.8 mm | 43.3 in | 1,115.2 mm | 43.9 in | 1,136.6 mm | 44.7 in | ||||||||||
H | BB center to toptube center | 389.0 mm | 15.3 in | 429.0 mm | 16.9 in | 469.0 mm | 18.5 in | 519.0 mm | 20.4 in | ||||||||||
I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | 520.0 mm | 20.5 in | 570.0 mm | 22.4 in | ||||||||||
J | seat angle | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 455.0 mm | 17.9 in | 455.0 mm | 17.9 in | 455.0 mm | 17.9 in | 455.0 mm | 17.9 in | ||||||||||
L | reach | 387.0 mm | 15.2 in | 397.7 mm | 15.7 in | 405.5 mm | 16.0 in | 418.3 mm | 16.5 in | ||||||||||
M | stack | 598.7 mm | 23.6 in | 612.8 mm | 24.1 in | 636.3 mm | 25.1 in | 659.8 mm | 26.0 in | ||||||||||
N | stem length | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | ||||||||||
0 | trail |
Technologies
Athlète
AWARDS AND MEDIA
Documents