SCOTT Foil 10 Bike
Artikel : 269850
Key Features
- FOIL HMF / IMP, Carbonrahmen
- Syncros Meritt 1.5 50 Laufradsatz
- Syncros-Komponenten aus Carbon/Alu
SPEZIFIKATIONEN
-
Etappensiege bei allen großen Rundfahrten, Podiumsplätze bei Mailand–San Remo, Lüttich–Bastogne–Lüttich und Paris–Roubaix – unser FOIL gehört zu den vielseitigsten Aero-Bikes am Markt. Das SCOTT FOIL 10 wurde konzipiert, um dir die nötigen Extrasekunden zu verschaffen. Mit einem integrierten Syncros FOIL-Vorbau und Ultegra Di2 ist das FOIL 10 ein Kraftpaket, das für jedes Rennen bereit ist – und das zum bezahlbaren Preis.
Bike kategorie 1Rennräder, Triathlonräder und Zeitfahrmaschinen
Für mehr Informationen besuchen Sie bitte den Bereich Bike-Handbücher -
Rahmen
FOIL HMF / IMP, F01 AERO Carbon tech.
Road Race geometry
Replaceable Dropout
STD Seattube / INT BB -
Gabel
FOIL HMF
1 1/4"-1 1/2" Carbon steerer
Integrated Carbon Dropout -
Steuersatz
Syncros Integrated -
Schaltwerk
Shimano Ultegra RD-R8050
22 Speed Electronic
-
Umwerfer
Shimano Ultegra FD-R8050
Eletronic Shift System -
Schalthebel
Shimano Ultegra ST-R8050
22 Speed Electronic Shift -
Bremsen
Shimano Ultegra BR-R8010F / R8010R rear
Super SLR Dual pivot / Direct mount -
Kurbelsatz
Shimano Ultegra FC-R8000
Hollowtech II 52x36 T -
Innenlager
Shimano SM-BB71-41B -
Lenker
Syncros Creston 1.5 Aero
31.8mm -
Vorbau
Syncros FOIL 1 1/4" -
Sattelstütze
Syncros FOIL aero Carbon -
Sattel
Syncros Belcarra 2.0 -
Wheelset
Syncros Meritt 1.5 50
18 Front / 24 Rear
Syncros RWS -
Kette
Shimano CN-HG701-11 -
Kassette
Shimano Ultegra CS-R8000
11-30 -
Bereifung
Schwalbe ONE Race-Guard Fold
700x25C -
Gewicht in Kg (ca.)
7.86 -
Gewicht in Lbs (ca.)
17.33 -
System Weight
120
Verwendung
product.useRadarChart.notAvailable
Geometrie

A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | head tube length | 110.0 mm | 4.3 in | 115.0 mm | 4.5 in | 130.0 mm | 5.1 in | 150.0 mm | 5.9 in | 170.0 mm | 6.7 in | 190.0 mm | 7.5 in | 210.0 mm | 8.3 in | ||||
C | top tube horizontal | 510.0 mm | 20.1 in | 520.0 mm | 20.5 in | 535.0 mm | 21.1 in | 550.0 mm | 21.7 in | 565.0 mm | 22.2 in | 580.0 mm | 22.8 in | 595.0 mm | 23.4 in | ||||
D | standover height | 715.9 mm | 28.2 in | 729.4 mm | 28.7 in | 753.6 mm | 29.7 in | 773.5 mm | 30.5 in | 798.8 mm | 31.4 in | 812.9 mm | 32.0 in | 837.3 mm | 33.0 in | ||||
E | BB offset | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | ||||
F | BB height | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | ||||
G | wheel base | 972.0 mm | 38.3 in | 978.0 mm | 38.5 in | 980.0 mm | 38.6 in | 987.0 mm | 38.9 in | 994.2 mm | 39.1 in | 1,002.9 mm | 39.5 in | 1,012.0 mm | 39.8 in | ||||
H | BB center to toptube center | 400.0 mm | 15.7 in | 420.0 mm | 16.5 in | 450.0 mm | 17.7 in | 470.0 mm | 18.5 in | 490.0 mm | 19.3 in | 510.0 mm | 20.1 in | 540.0 mm | 21.3 in | ||||
I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 16.1 in | 430.0 mm | 16.9 in | 460.0 mm | 18.1 in | 480.0 mm | 18.9 in | 500.0 mm | 19.7 in | 520.0 mm | 20.5 in | 550.0 mm | 21.7 in | ||||
J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | |||||||||||
K | chainstay | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | ||||
L | reach | 370.6 mm | 14.6 in | 378.8 mm | 14.9 in | 384.0 mm | 15.1 in | 388.9 mm | 15.3 in | 394.5 mm | 15.5 in | 400.0 mm | 15.7 in | 403.4 mm | 15.9 in | ||||
M | stack | 502.6 mm | 19.8 in | 509.0 mm | 20.0 in | 526.7 mm | 20.7 in | 547.5 mm | 21.6 in | 568.3 mm | 22.4 in | 588.5 mm | 23.2 in | 607.7 mm | 23.9 in | ||||
N | stem length | 90.0 mm | 3.5 in | 90.0 mm | 3.5 in | 100.0 mm | 3.9 in | 110.0 mm | 4.3 in | 110.0 mm | 4.3 in | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in |
Technologie
Sportler
AUSZEICHNUNGEN UND PRESSE
Unterlagen