SCOTT Addict RC 10 Bike
Model : 269865
Key Features
- Addict HMF Carbon Frame
- Syncros RP2.0 Disc Wheels
- Syncros Carbon/Alloy parts
SPECIFICATIONS
-
The SCOTT Addict RC 10 comes equipped with an HMF Carbon Fiber frame and fork that weigh in at just 860/360g. Throw in a compilation of high end components and you have one extremely strong and light bike that is ready for the mountain stages.
Bike category 1Road racing and triathlon bikes as well as time trial machines
Please check the Bike Manual Section for more information -
Frame
Addict HMF / IMP Carbon technology
Road Race geometry / Replaceable Dropout -
Fork
Addict HMF
1 1/8"-1 1/4" Carbon steerer
Integrated Carbon Dropout -
Headset
Syncros Integrated -
Rear Derailleur
Shimano Dura-Ace RD-R9100
22 Speed
-
Front Derailleur
Shimano Dura-Ace FD-R9100 -
Shifters
Shimano Dura-Ace ST-R9100
Dual control 22 Speed -
Brakes
Shimano Dura-Ace BR-R9100
Super SLR Dual pivot -
Crankset
Shimano Dura-Ace FC-R9100
Hollowtech II 52x36 T -
BB-Set
Shimano SM-BB92-41B -
Handlebar
Syncros Creston 2.0 Compact
Alloy 31.8mm -
H'stem
Syncros RR2.0
1 1/8" / four Bolt 31.8mm -
Seatpost
Syncros Carbon FL1.0
27.2/350mm -
Seat
Syncros Tofino T-Cutout 2.0 -
Wheelset
Syncros RP2.0 Disc
28 Front / 28 Rear
Syncros RWS -
Chain
Shimano Ultegra CN-HG701-11 -
Cassette
Shimano Ultegra CS-R8000
11-30 -
Tires
Continental Grand Sport Race Fold
700x25C -
Approx weights in KG
7.26 -
Approx weights in LBS
16.01 -
System Weight
120
Use
product.useRadarChart.notAvailable
Geometry

XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||||
B | head tube length | 100.0 mm | 3.9 in | 105.0 mm | 4.1 in | 120.0 mm | 4.7 in | 140.0 mm | 5.5 in | 160.0 mm | 6.3 in | 180.0 mm | 7.1 in | 200.0 mm | 7.9 in | ||||
C | top tube horizontal | 510.0 mm | 20.1 in | 520.0 mm | 20.5 in | 535.0 mm | 21.1 in | 550.0 mm | 21.7 in | 565.0 mm | 22.2 in | 580.0 mm | 22.8 in | 595.0 mm | 23.4 in | ||||
D | standover height | 721.8 mm | 28.4 in | 734.7 mm | 28.9 in | 757.4 mm | 29.8 in | 777.0 mm | 30.6 in | 796.6 mm | 31.4 in | 815.9 mm | 32.1 in | 839.1 mm | 33.0 in | ||||
E | BB offset | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | -67.0 mm | -2.6 in | ||||
F | BB height | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | 272.0 mm | 10.7 in | ||||
G | wheel base | 972.0 mm | 38.3 in | 978.0 mm | 38.5 in | 980.1 mm | 38.6 in | 987.0 mm | 38.9 in | 994.2 mm | 39.1 in | 1,002.9 mm | 39.5 in | 1,012.0 mm | 39.8 in | ||||
H | BB center to toptube center | 410.0 mm | 16.1 in | 430.0 mm | 16.9 in | 460.0 mm | 18.1 in | 480.0 mm | 18.9 in | 500.0 mm | 19.7 in | 520.0 mm | 20.5 in | 550.0 mm | 21.7 in | ||||
I | BB center to top of seattube | 455.0 mm | 17.9 in | 475.0 mm | 18.7 in | 505.0 mm | 19.9 in | 525.0 mm | 20.7 in | 545.0 mm | 21.5 in | 565.0 mm | 22.2 in | 596.0 mm | 23.5 in | ||||
J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | |||||||||||
K | chainstay | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | 405.0 mm | 15.9 in | ||||
L | reach | 370.6 mm | 14.6 in | 378.8 mm | 14.9 in | 384.0 mm | 15.1 in | 388.9 mm | 15.3 in | 394.5 mm | 15.5 in | 400.1 mm | 15.8 in | 403.4 mm | 15.9 in | ||||
M | stack | 502.6 mm | 19.8 in | 509.0 mm | 20.0 in | 526.7 mm | 20.7 in | 547.5 mm | 21.6 in | 568.3 mm | 22.4 in | 588.5 mm | 23.2 in | 607.7 mm | 23.9 in | ||||
N | stem length | 80.0 mm | 3.1 in | 90.0 mm | 3.5 in | 100.0 mm | 3.9 in | 110.0 mm | 4.3 in | 110.0 mm | 4.3 in | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in |
Technologies
Athlete
AWARDS AND MEDIA
Documents