SCOTT Aspect 760 yellow/grey Bike
Model : 269818
SPECIFICATIONS
-
The SCOTT Aspect 760/960 is a mountain hardtail that is designed to be light, efficient and reasonably priced. Featuring disc brakes and Syncros components, this is the perfect bike for the novice or budget conscious mountain biker. Available in 29" and 27.5" wheel size.
bike category 3 -
Frame
Aspect 700/900 series
Alloy 6061 / Performance geometry -
Fork
Suntour XCE
100mm travel -
Headset
Ritchey LOGIC ZERO-OE -
Rear Derailleur
Shimano Tourney RD-TY300
21 Speed
-
Front Derailleur
Shimano FD-TY500-TS6 / 31.8mm -
Shifters
Shimano SL-M310-7R
R-fire plus -
Brake Levers
Tektro HDM275 -
Brakes
Tektro HDM275 / Hydr. Disc
160F/160R Rotor -
Crankset
Shimano FC-TY501
42x34x24 w/CG -
BB-Set
Feimin FP.B908N -
Handlebar
HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise -
H'stem
TDS-C302-8FOV / 10° / 31.8 / Black -
Pedals
VP VP-536 -
Seatpost
HL SP C212
27.2mm / 350mm / Black -
Seat
Syncros M3.0 -
Hub (Front)
Formula DC-19 FQR disc -
Hub (Rear)
Formula DC-25 7s RQR disc -
Chain
KMC Z-50 -
Cassette
Sunrace CSM44 7AV / 11-34T -
Spokes
14 G / stainless / black -
Rims
Syncros X-20 Disc
32H / black -
Tires
Kenda Slant 6
2.35" / 30TPI -
Approx weights in KG
14.60 -
Approx weights in LBS
32.19 -
System Weight
128
Use
product.useRadarChart.notAvailable
Geometry

XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.0 ° | 69.0 ° | 69.0 ° | 69.0 ° | 69.0 ° | |||||||||||||
B | head tube length | 100.0 mm | 3.9 in | 100.0 mm | 3.9 in | 110.0 mm | 4.3 in | 125.0 mm | 4.9 in | 140.0 mm | 5.5 in | ||||||||
C | top tube horizontal | 555.0 mm | 21.9 in | 575.0 mm | 22.6 in | 585.0 mm | 23.0 in | 610.0 mm | 24.0 in | 635.0 mm | 25.0 in | ||||||||
D | standover height | 720.5 mm | 28.4 in | 742.1 mm | 29.2 in | 769.5 mm | 30.3 in | 797.1 mm | 31.4 in | 829.2 mm | 32.6 in | ||||||||
E | BB offset | -44.0 mm | -1.7 in | -44.0 mm | -1.7 in | -44.0 mm | -1.7 in | -44.0 mm | -1.7 in | -44.0 mm | -1.7 in | ||||||||
F | BB height | 312.5 mm | 12.3 in | 312.5 mm | 12.3 in | 312.5 mm | 12.3 in | 312.5 mm | 12.3 in | 312.5 mm | 12.3 in | ||||||||
G | wheel base | 1,063.0 mm | 41.9 in | 1,083.0 mm | 42.6 in | 1,094.0 mm | 43.1 in | 1,120.0 mm | 44.1 in | 1,146.0 mm | 45.1 in | ||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 14.0 in | 395.0 mm | 15.6 in | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | 530.0 mm | 20.9 in | ||||||||
J | seat angle | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||||||
K | chainstay | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | 435.0 mm | 17.1 in | ||||||||
L | reach | 378.1 mm | 14.9 in | 398.0 mm | 15.7 in | 405.3 mm | 16.0 in | 426.0 mm | 16.8 in | 446.7 mm | 17.6 in | ||||||||
M | stack | 578.6 mm | 22.8 in | 578.6 mm | 22.8 in | 587.9 mm | 23.1 in | 601.9 mm | 23.7 in | 615.9 mm | 24.2 in | ||||||||
N | stem length | 60.0 mm | 2.4 in | 70.0 mm | 2.8 in | 80.0 mm | 3.1 in | 90.0 mm | 3.5 in | 100.0 mm | 3.9 in |
Technologies
Athlete
AWARDS AND MEDIA
Documents