SCOTT Scale RC 900 World Cup Bike
Model : 265202
Key Features
- Scale RC Carbon HMX Frame
- Rock Shox SID RLC 100mm Fork
- RideLoc 2-Position Remote
- Sram XX1-X01 Eagle 12 Speed
- Sram Level TLM Disc Brakes
- DT Swiss X1825 TR Wheels
- Maxxis Aspen Kevlar Tires
- Syncros Carbon Parts
1. Size
SPECIFICATIONS
-
World Cup aspirations require a World Cup Quality ride. Lightweight, stiff, fast- this is what you can expect from the Scale RC 900 World Cup. Oozing with quality components and carbon wizardry, the World Cup can help you go from Nino Schurter super fan to perhaps putting on the leader’s jersey. The bike can make it there, can you? Only time will tell.
bike category 3 -
Frame
Scale RC Carbon / IMP technology / HMX
1x optimized / BB92 / SW dropouts for Boost 12x148mm
SDS2 advanced Shock & Standing Damping System
ICCR Cable routing -
Fork
Rock Shox SID RLC Air
Charger Damper with low Speed adj.
15x110mm Maxle Stealth / Tapered steerer / 2 Modes / Lockout / Reb. Adj.
100mm travel -
Remote System
SCOTT RideLoc Technology / below bar remote
2 modes / integ. Grip clamp -
Headset
Syncros FL1.5 Drop in / Tapered 1.5" - 1 1/8"
Ti bearing diameter size 42mm and 52mm
-
Rear Derailleur
Sram XX1 / Eagle 12 Speed -
Front Derailleur
SCOTT Chainguide -
Shifters
Sram X01 Trigger -
Brakes
Sram Level TLM Disc / tool free reach adj
180/F and 160/Rmm Centerline CLX Rotor -
Crankset
Sram XX1 Eagle GXP Boost PF Carbon crankarm
QF 168 / 32T -
BB-Set
Sram GXP PF integrated / shell 41x92mm -
Handlebar
Syncros FL1.0 Carbon T-Bar
T shape flat / 9° / 720mm
Syncros Pro lock-on grips -
H'stem
Syncros XR1.5 -8°
Integrated Spacer & Top Cup
2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" / Garmin mount -
Seatpost
Syncros FL1.0 Carbon
10mm offset / 31.6 x 400mm -
Seat
Syncros XR1.5 / Titanium rails -
Wheelset
DT Swiss X1825 Spline CL
F: 15x110mm, R: 12 x 148mm Boost
25mm Tubless ready rim / 28H / XD
DT RWS w/Removable Lever with Tool -
Chain
Sram PCX01 Eagle -
Cassette
Sram X01 / XG1295 / 10-50 T -
Tires
Maxxis Aspen / 2.25 / 120TPI Kevlar Bead
TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx Speed -
Approx weights in KG
9.30 -
Approx weights in LBS
20.50 -
System Weight
128 kg
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage.
Use
product.useRadarChart.notAvailable
Geometry

S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 3.7 in | 100.0 mm | 3.9 in | 115.0 mm | 4.5 in | 125.0 mm | 4.9 in | ||||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 22.6 in | 600.0 mm | 23.6 in | 625.0 mm | 24.6 in | 650.0 mm | 25.6 in | ||||||||||
D | standover height | 743.0 mm | 29.3 in | 774.0 mm | 30.5 in | 800.0 mm | 31.5 in | 835.1 mm | 32.9 in | ||||||||||
E | BB offset | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | ||||||||||
F | BB height | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | ||||||||||
G | wheel base | 1,076.4 mm | 42.4 in | 1,101.8 mm | 43.4 in | 1,127.9 mm | 44.4 in | 1,153.7 mm | 45.4 in | ||||||||||
H | BB center to toptube center | 325.0 mm | 12.8 in | 375.0 mm | 14.8 in | 415.0 mm | 16.3 in | 465.0 mm | 18.3 in | ||||||||||
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 15.4 in | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | 530.0 mm | 20.9 in | ||||||||||
J | seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 425.0 mm | 16.7 in | 425.0 mm | 16.7 in | 425.0 mm | 16.7 in | 425.0 mm | 16.7 in | ||||||||||
L | reach | 398.7 mm | 15.7 in | 422.3 mm | 16.6 in | 443.2 mm | 17.4 in | 465.5 mm | 18.3 in | ||||||||||
M | stack | 599.0 mm | 23.6 in | 603.6 mm | 23.8 in | 617.7 mm | 24.3 in | 627.1 mm | 24.7 in | ||||||||||
N | stem length | 60.0 mm | 2.4 in | 70.0 mm | 2.8 in | 80.0 mm | 3.1 in | 90.0 mm | 3.5 in | ||||||||||
0 | trail | 83.9 mm | 3.3 in | 83.9 mm | 3.3 in | 83.9 mm | 3.3 in | 83.9 mm | 3.3 in |
Technologies
Athlete
AWARDS AND MEDIA
Documents