Vélo SCOTT Addict 10 Disc
Model : 265349
Caractéristiques clés
- Cadre en carbone Addict Disc MF
- Fourche Addict MF
- Transmission Shimano Ultegra Disc, 22 vitesses
- Roues Syncros RP2.0 Disc
- Composants carbone/aluminium Syncros
Spécifications
-
Le tout NOUVEAU SCOTT Addict 10 Disc a été entièrement repensé, pour des longues sorties. Sa nouvelle géométrie se focalise davantage sur l’endurance que sur la course. De même, sa transmission Shimano Ultegra et ses freins à disque feront du Addict 10 votre choix privilégié pour parcourir de grandes distances.
Bike category 1Vélos de route, de triathlon et de course contre la montre
Merci de consulter la section Manuels Vélos pour plus d’informations -
Frame
Addict Disc MF Carbon technology
Endurance geometry / Replaceable Dropout -
Fork
Addict Disc MF
1 1/8" - 1 1/4" Carbon steerer
Alloy Dropout -
Headset
Syncros Integrated -
Rear Derailleur
Shimano Ultegra RD-R8000-GS
22 Speed
-
Front Derailleur
Shimano Ultegra FD-R8000 -
Shifters
Shimano Ultegra ST-R8020 Carbon
Dual control 22 Speed -
Brakes
Shimano BR-R8070 Hyd Disc
160/F and 160/Rmm SM-RT800 CL Rotor -
Crankset
Shimano Ultegra FC-R8000
Hollowtech II 50x34 T -
BB-Set
Shimano SM-BB72-41B -
Handlebar
Syncros Creston 2.0 Compact
Alloy 31.8mm -
H'stem
Syncros RR2.0
1 1/8" / four Bolt 31.8mm -
Seatpost
Syncros Carbon FL1.0
27.2/350mm -
Seat
Syncros FL2.0 -
Wheelset
Syncros RP2.0 Disc
28 Front / 28 Rear
Syncros thru axle -
Chain
Shimano CN-HG601-11 -
Cassette
Shimano CS-5800
11-Speed 11-32 -
Tires
Schwalbe Durano Fold
700x32C -
Approx weights in KG
8.25 -
Approx weights in LBS
18.19 -
System Weight
120 kg
Le poids total inclus le vélo, le poids du cycliste, son équipement et des éventuels accessoires.
Utilisation
product.useRadarChart.notAvailable
Géométrie

EN | FR | DE | IT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | angle tube de direction | Steuerwinkel | angolo sterzo | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||
B | head tube length | hauteur tube de direction | Steuerrohrlänge | lunghezza tubo sterzo | 115.0 mm | 125.0 mm | 145.0 mm | 165.0 mm | 185.0 mm | 205.0 mm | 225.0 mm | ||
C | top tube horizontal | longueur horizontale tube supérieur | Horizontale Oberrohrlänge | lunghezza tubo orizzontale virtuale | 505.0 mm | 515.0 mm | 530.0 mm | 545.0 mm | 560.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm | ||
D | standover height | hauteur entre-jambes | Standover height | altezza standover | 735.0 mm | 750.3 mm | 776.3 mm | 795.9 mm | 815.3 mm | 835.4 mm | 859.3 mm | ||
E | BB offset | exccentrage axe de pédalier | Tretlager Offset | offset movimento centrale | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | ||
F | BB height | hauteur axe de pédalier | Tretlagerhöhe | altezza movimento centrale | 280.2 mm | 280.2 mm | 280.2 mm | 280.2 mm | 280.2 mm | 280.2 mm | 280.2 mm | ||
G | wheel base | entraxe roues | Radstand | passi | 983.1 mm | 989.4 mm | 991.3 mm | 996.9 mm | 1,001.8 mm | 1,009.1 mm | 1,022.8 mm | ||
H | BB center to toptube center | dist. boitier - milieu tube supérieur | Abst. Tretlager - Oberrohr Mit. | da centro movimento centrale a centro tubo superiore | 410.0 mm | 430.0 mm | 460.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 550.0 mm | ||
I | BB center to top of seattube | dist. boitier - sommet tube de selle | Abst. Tretlager - Sitzrohr Oberkante | da centro movimento centrale a parte superiore canotto sella | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | ||
J | seat angle | angle tube de selle | Sitzrohrwinkel | angolo sella | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | ||
K | chainstay | longueur bases | Kettenstrebenlänge | parte inferiore carro | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | ||
L | reach | reach | reach | lunghezza tubo orizzontale-piantone dritto virtuale | 366.6 mm | 373.5 mm | 377.3 mm | 381.2 mm | 384.6 mm | 389.0 mm | 397.0 mm | ||
M | stack | stack | stack | altezza parte superiore sterzo | 516.7 mm | 528.0 mm | 550.5 mm | 571.3 mm | 592.3 mm | 612.5 mm | 631.6 mm | ||
N | stem length | longueur potence | Vorbaulänge | lunghezza attacco manubrio | |||||||||
A | head tube angle | angle tube de direction | Steuerwinkel | angolo sterzo | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||
B | head tube length | hauteur tube de direction | Steuerrohrlänge | lunghezza tubo sterzo | 4.5 in | 4.9 in | 5.7 in | 6.5 in | 7.3 in | 8.1 in | 8.9 in | ||
C | top tube horizontal | longueur horizontale tube supérieur | Horizontale Oberrohrlänge | lunghezza tubo orizzontale virtuale | 19.9 in | 20.3 in | 20.9 in | 21.5 in | 22.0 in | 22.6 in | 23.2 in | ||
D | standover height | hauteur entre-jambes | Standover height | altezza standover | 28.9 in | 29.5 in | 30.6 in | 31.3 in | 32.1 in | 32.9 in | 33.8 in | ||
E | BB offset | exccentrage axe de pédalier | Tretlager Offset | offset movimento centrale | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | ||
F | BB height | hauteur axe de pédalier | Tretlagerhöhe | altezza movimento centrale | 11.0 in | 11.0 in | 11.0 in | 11.0 in | 11.0 in | 11.0 in | 11.0 in | ||
G | wheel base | entraxe roues | Radstand | passi | 38.7 in | 39.0 in | 39.0 in | 39.2 in | 39.4 in | 39.7 in | 40.3 in | ||
H | BB center to toptube center | dist. boitier - milieu tube supérieur | Abst. Tretlager - Oberrohr Mit. | da centro movimento centrale a centro tubo superiore | 16.1 in | 16.9 in | 18.1 in | 18.9 in | 19.7 in | 20.5 in | 21.7 in | ||
I | BB center to top of seattube | dist. boitier - sommet tube de selle | Abst. Tretlager - Sitzrohr Oberkante | da centro movimento centrale a parte superiore canotto sella | 18.5 in | 19.3 in | 20.5 in | 21.3 in | 22.0 in | 22.8 in | 24.0 in | ||
J | seat angle | angle tube de selle | Sitzrohrwinkel | angolo sella | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | ||
K | chainstay | longueur bases | Kettenstrebenlänge | parte inferiore carro | 16.3 in | 16.3 in | 16.3 in | 16.3 in | 16.3 in | 16.3 in | 16.3 in | ||
L | reach | reach | reach | lunghezza tubo orizzontale-piantone dritto virtuale | 14.4 in | 14.7 in | 14.9 in | 15.0 in | 15.1 in | 15.3 in | 15.6 in | ||
M | stack | stack | stack | altezza parte superiore sterzo | 20.3 in | 20.8 in | 21.7 in | 22.5 in | 23.3 in | 24.1 in | 24.9 in | ||
N | stem length | longueur potence | Vorbaulänge | lunghezza attacco manubrio |
Technologies
Athlète
AWARDS AND MEDIA
Documents