Vélo SCOTT Gambler 720
Model : 265268
Caractéristiques clés
- Cadre en aluminium Gambler
- Fourche FOX 40 Performance Elite 203 mm
- Amortisseur FOX Van RC 210 mm
- Sram GX DH 7 vitesses/E-13 LG-1
- Freins à disque SRAM Code R
- Pneus Schwalbe Magic Mary 27,5" SG
1. Taille
Spécifications
-
Le SCOTT Gambler 720 est un modèle DH sans compromis doté d’une suspension FOX optimisée pour la course et de composants dignes d’un podium de Coupe du Monde. Avec ses nouvelles roues 27,5”, ce vélo est pourvu d’options de compétition, comme une géométrie plus basse et optimisée, et un ratio de débattement adapté. Le Gambler 720 assure des descentes rapides et stylées. Nous pensons qu’il existe une solution pour chaque piste. C’est pourquoi ce vélo a été conçu aussi pour les roues 26”.
bike category 5.1Vélos gravity, freeride, downhill
Merci de consulter la section Manuels Vélos pour plus d’informations -
Frame
Gambler Alloy 6061
Hydroformed custom butted
PF BB107 / IDS-X DH 12x150mm Dropout
BB height adjustable
ISCG05 / 210mm rear travel -
Fork
FOX 40 FIT4 Performance Elite 27.5
203mm travel / Air
Lo Comp / Rebound
20mm thru axle / Alloy steerer -
Rear Shock
FOX VAN RC Coil
Low comp. / rebound
Custom tuned / 241x76mm
Spring rates S: 400 / M: 450 / L: 500 -
Headset
Syncros DH adjustable
Semi integrated / adj +-1° or +-2° with cup
ID 49.6mm / OD 55mm
-
Rear Derailleur
Sram GX DH
Short cage / 7 Speed -
Front Derailleur
E.thirteen LG-1 ISCG05 / w/Taco -
Shifters
Sram GX DH
Trigger Shifter / 7 Speed -
Brake Levers
SRAM Code R -
Brakes
SRAM Code R
4 Piston / 200mm / centerline rotor -
Crankset
Truvativ Decendant
36T Alloy chainring / 165mm -
BB-Set
Sram PF MTB104
Shell 104.5x41mm -
Handlebar
Syncros DH1.5
35mm / 800mm / 20mm Rise
Syncros Pro DH dual lock-on grips -
H'stem
Syncros DH1.5
35mm / Direct Mount 45-50mm ext. -
Seatpost
Syncros DH2.0 / 31.6mm / Alloy6061 -
Seat
Syncros XM2.5 / Steel Rails -
Hub (Front)
Formula DHL-92 / 110x20mm thru axle -
Hub (Rear)
Formula DHL-150
150x12mm thru axle / sealed bearings -
Chain
KMC X10 -
Cassette
Shimano CS-HG500-10 / 11-25T DH cassette -
Spokes
DT Swiss Champion / 2.0 black -
Rims
Syncros MD30 Disc / 27.5 / 32H black / Tubeless Ready -
Tires
Schwalbe Downhill Evolution Line
Front: Magic Mary 27.5x2.35 Addix Ultra Soft
Rear: Magic Mary 27.5x2.35 Addix Soft
Supergravity -
Approx weights in KG
17.30 -
Approx weights in LBS
38.14 -
System Weight
128 kg
Le poids total inclus le vélo, le poids du cycliste, son équipement et des éventuels accessoires.
Utilisation
product.useRadarChart.notAvailable
Géométrie

S | S | M | M | L | L | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | |||||||||||||
A | head tube angle | 63.0 ° | 63.7 ° | 63.0 ° | 63.7 ° | 63.0 ° | 63.7 ° | |||||||||||
B | head tube length | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | 115.0 mm | 4.5 in | |||||
C | top tube horizontal | 549.7 mm | 21.6 in | 546.2 mm | 21.5 in | 595.4 mm | 23.4 in | 591.5 mm | 23.3 in | 633.6 mm | 24.9 in | 629.3 mm | 24.8 in | |||||
D | standover height | 778.6 mm | 30.7 in | 783.6 mm | 30.9 in | 771.6 mm | 30.4 in | 777.1 mm | 30.6 in | 765.3 mm | 30.1 in | 771.3 mm | 30.4 in | |||||
E | BB offset | -13.0 mm | -0.5 in | -3.0 mm | -0.1 in | -13.0 mm | -0.5 in | -3.0 mm | -0.1 in | -13.0 mm | -0.5 in | -3.0 mm | -0.1 in | |||||
F | BB height | 343.0 mm | 13.5 in | 353.0 mm | 13.9 in | 343.0 mm | 13.5 in | 353.0 mm | 13.9 in | 343.0 mm | 13.5 in | 353.0 mm | 13.9 in | |||||
G | wheel base | 1,175.8 mm | 46.3 in | 1,172.5 mm | 46.2 in | 1,205.8 mm | 47.5 in | 1,202.5 mm | 47.3 in | 1,235.8 mm | 48.7 in | 1,232.5 mm | 48.5 in | |||||
H | BB center to toptube center | 336.0 mm | 13.2 in | 336.0 mm | 13.2 in | 333.0 mm | 13.1 in | 333.0 mm | 13.1 in | 331.0 mm | 13.0 in | 331.0 mm | 13.0 in | |||||
I | BB center to top of seattube | 406.0 mm | 16.0 in | 406.0 mm | 16.0 in | 404.0 mm | 15.9 in | 404.0 mm | 15.9 in | 403.0 mm | 15.9 in | 403.0 mm | 15.9 in | |||||
J | seat angle | 75.1 ° | 75.9 ° | 73.7 ° | 74.6 ° | 73.0 ° | 73.9 ° | |||||||||||
K | chainstay | 425.0 mm | 16.7 in | 421.5 mm | 16.6 in | 425.0 mm | 16.7 in | 421.5 mm | 16.6 in | 425.0 mm | 16.7 in | 421.5 mm | 16.6 in | |||||
L | reach | 385.0 mm | 15.2 in | 393.0 mm | 15.5 in | 415.0 mm | 16.3 in | 422.8 mm | 16.6 in | 445.0 mm | 17.5 in | 452.6 mm | 17.8 in | |||||
M | stack | 616.7 mm | 24.3 in | 611.7 mm | 24.1 in | 616.7 mm | 24.3 in | 611.4 mm | 24.1 in | 616.7 mm | 24.3 in | 611.2 mm | 24.1 in | |||||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in |
Technologies
Athlète
AWARDS AND MEDIA
Documents