Vélo SCOTT Scale 925
Model : 265207
Caractéristiques clés
- Cadre en carbone Scale MF
- Fourche FOX 32 Float Rhythm 100 mm
- Système RideLoc Remote à 3 positions
- Transmission Sram GX-X1 Eagle 12 vitesses
- Freins à disque Shimano
- Jantes Syncros X-25 TR
- Pneus Schwalbe Rocket Ron EVO
- Composants Syncros
1. Taille
Spécifications
-
Le SCOTT Scale 925 possède une géométrie inspirée des attentes des meilleurs pilotes au monde. Avec une transmission Sram GX Eagle et des composants Syncros, ce semi-rigide propose un package qui permet de viser la première place.
bike category 3Vélos de cross-country, de marathon et hardtail
Merci de consulter la section Manuels Vélos pour plus d’informations -
Frame
Scale 3 Carbon / IMP technology / MF
BB92 / SW DM dropouts for Boost 12x148mm
SDS2 advanced Shock & Standing Damping System
ICCR Cable routing -
Fork
FOX 32 Float Rhythm
Grip 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer
Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel -
Remote System
SCOTT RideLoc Technology / below bar remote
3 modes / integ. Grip clamp -
Headset
Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5" - 1 1/8"
bearing diameter size 42mm and 52mm
-
Rear Derailleur
Sram GX / Eagle 12 Speed -
Shifters
Sram GX Trigger -
Brakes
Shimano MT500 Disc
180/F and 160/R mm SM-RT54 CL Rotor -
Crankset
Sram X1 1000 Eagle GXP Boost PF
QF 168 / 32T -
BB-Set
Sram GXP PF integrated / shell 41x89.5mm -
Handlebar
Syncros FL2.0 T-Bar / Alloy 6061
T shape Flat / 9° / 720mm
Syncros Pro lock-on grips -
H'stem
Syncros FL2.0
6° / integrated Spacer & Top Cup
6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" -
Seatpost
Syncros FL2.0 / 10mm offset
31.6 x 400mm -
Seat
Syncros XR2.0 / CROM rails -
Hub (Front)
Formula CL811 / 15x110mm -
Hub (Rear)
Formula CL14811 / Boost 12x148mm / XD -
Chain
Sram CN GX Eagle -
Cassette
Sram GX / XG1275 / 10-50 T -
Spokes
Stainless Black 15G / 1.8mm -
Rims
Syncros X-25 / 32H / 25mm
Tubeless ready -
Tires
Schwalbe Rocket Ron EVO / 2.25 -
Approx weights in KG
10.70 -
Approx weights in LBS
23.59 -
System Weight
128 kg
Le poids total inclus le vélo, le poids du cycliste, son équipement et des éventuels accessoires.
Utilisation
product.useRadarChart.notAvailable
Géométrie

S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 3.7 in | 100.0 mm | 3.9 in | 115.0 mm | 4.5 in | 125.0 mm | 4.9 in | ||||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 22.6 in | 600.0 mm | 23.6 in | 625.0 mm | 24.6 in | 650.0 mm | 25.6 in | ||||||||||
D | standover height | 743.0 mm | 29.3 in | 774.0 mm | 30.5 in | 800.0 mm | 31.5 in | 835.1 mm | 32.9 in | ||||||||||
E | BB offset | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | ||||||||||
F | BB height | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | ||||||||||
G | wheel base | 1,076.4 mm | 42.4 in | 1,101.8 mm | 43.4 in | 1,127.9 mm | 44.4 in | 1,153.7 mm | 45.4 in | ||||||||||
H | BB center to toptube center | 325.0 mm | 12.8 in | 375.0 mm | 14.8 in | 415.0 mm | 16.3 in | 465.0 mm | 18.3 in | ||||||||||
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 15.4 in | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | 530.0 mm | 20.9 in | ||||||||||
J | seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 425.0 mm | 16.7 in | 425.0 mm | 16.7 in | 425.0 mm | 16.7 in | 425.0 mm | 16.7 in | ||||||||||
L | reach | 398.7 mm | 15.7 in | 422.3 mm | 16.6 in | 443.2 mm | 17.4 in | 465.5 mm | 18.3 in | ||||||||||
M | stack | 599.0 mm | 23.6 in | 603.6 mm | 23.8 in | 617.7 mm | 24.3 in | 627.1 mm | 24.7 in | ||||||||||
N | stem length | 60.0 mm | 2.4 in | 70.0 mm | 2.8 in | 80.0 mm | 3.1 in | 90.0 mm | 3.5 in | ||||||||||
0 | trail | 83.9 mm | 3.3 in | 83.9 mm | 3.3 in | 83.9 mm | 3.3 in | 83.9 mm | 3.3 in |
Technologies
Athlète
AWARDS AND MEDIA
Documents