Bicicletta SCOTT Aspect 680
Model : 265323
Caratteristiche principali
- Telaio in lega di alluminio Aspect 600
- Forcella Zoom 565 26" 80 mm
- Shimano Tourney 21 velocità
- Freni V‑brakes Promax
Specifiche
-
La SCOTT Aspect 680 è una bici hardtail leggera, efficiente e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. È perfetta per chi ha da poco scoperto la mountain bike grazie ai cerchi a doppio spessore, ai freni V-brakes e ai componenti Syncros. Disponibile con ruote da 26”.
bike category 3Biciclette SCOTT crosscountry, da maratona e hardtail
Per favore controllare la sezione del manuale bicicletta per maggiori informazioni -
Frame
Aspect 600 series Alloy 6061 / Performance geometry -
Fork
HL Zoom 565 80mm travel -
Headset
Ritchey LOGIC ZERO-OE -
Rear Derailleur
Shimano Tourney RD-TY300
21 Speed
-
Front Derailleur
FD-TY500-TS6 / 34.9mm -
Shifters
Shimano ST-EF 41 L / 7R EZ-fire plus -
Brakes
PromaxTX-107L V-brake -
Crankset
Shimano FC-TY301 42x34x24 w/CG -
BB-Set
Shimano BB-UN-100 Cartridge Type -
Handlebar
HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise -
H'stem
TDS-C302-8FOV / 10° / 31.8 / Black -
Pedals
Wellgo LU-895DU -
Seatpost
Alloy / 31.6mm -
Seat
Syncros M3.0 -
Hub (Front)
Formula FM-21-FQR -
Hub (Rear)
Formula FM-31-RQR -
Chain
KMC Z-50 -
Cassette
Shimano MF-TZ 21-7 / 14-28T -
Spokes
14 G / stainless / black -
Rims
Syncros X-18 CSW / 32H / black -
Tires
Kenda Slant 6 / 26x2.1 / 30TPI -
Approx weights in KG
13.01 -
Approx weights in LBS
28.68 -
System Weight
128 kg
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage.
Uso
product.useRadarChart.notAvailable
Geometria

XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.5 ° | 70.0 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71.0 ° | |||||||||||||
B | head tube length | 105.0 mm | 4.1 in | 115.0 mm | 4.5 in | 130.0 mm | 5.1 in | 145.0 mm | 5.7 in | 160.0 mm | 6.3 in | ||||||||
C | top tube horizontal | 545.0 mm | 21.5 in | 555.0 mm | 21.9 in | 570.0 mm | 22.4 in | 585.0 mm | 23.0 in | 600.0 mm | 23.6 in | ||||||||
D | standover height | 708.7 mm | 27.9 in | 738.7 mm | 29.1 in | 775.5 mm | 30.5 in | 815.3 mm | 32.1 in | 861.4 mm | 33.9 in | ||||||||
E | BB offset | -32.0 mm | -1.3 in | -32.0 mm | -1.3 in | -32.0 mm | -1.3 in | -32.0 mm | -1.3 in | -32.0 mm | -1.3 in | ||||||||
F | BB height | 307.0 mm | 12.1 in | 307.0 mm | 12.1 in | 307.0 mm | 12.1 in | 307.0 mm | 12.1 in | 307.0 mm | 12.1 in | ||||||||
G | wheel base | 1,055.0 mm | 41.5 in | 1,055.0 mm | 41.5 in | 1,061.0 mm | 41.8 in | 1,076.0 mm | 42.4 in | 1,081.0 mm | 42.6 in | ||||||||
H | BB center to toptube center | 296.0 mm | 11.7 in | 336.0 mm | 13.2 in | 386.0 mm | 15.2 in | 446.0 mm | 17.6 in | 516.0 mm | 20.3 in | ||||||||
I | BB center to top of seattube | 350.0 mm | 13.8 in | 390.0 mm | 15.4 in | 440.0 mm | 17.3 in | 500.0 mm | 19.7 in | 570.0 mm | 22.4 in | ||||||||
J | seat angle | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | |||||||||||||
K | chainstay | 427.0 mm | 16.8 in | 427.0 mm | 16.8 in | 427.0 mm | 16.8 in | 427.0 mm | 16.8 in | 427.0 mm | 16.8 in | ||||||||
L | reach | 389.9 mm | 15.4 in | 391.3 mm | 15.4 in | 396.1 mm | 15.6 in | 406.9 mm | 16.0 in | 411.2 mm | 16.2 in | ||||||||
M | stack | 559.4 mm | 22.0 in | 570.9 mm | 22.5 in | 587.1 mm | 23.1 in | 601.2 mm | 23.7 in | 617.5 mm | 24.3 in | ||||||||
N | stem length | 70.0 mm | 2.8 in | 80.0 mm | 3.1 in | 90.0 mm | 3.5 in | 100.0 mm | 3.9 in | 110.0 mm | 4.3 in |
Tecnologie
Atleta
AWARDS AND MEDIA
Documenti