Bicicletta SCOTT E-Genius 920
Model : 265407
Caratteristiche principali
- Telaio in lega di alluminio E-Genius 700/900
- Forcella Rock Shox 140 mm
- X-Fusion Nude, TwinLoc Remote
- SRAM NX 11 velocità
- Shimano E-8000, batteria integr. da 500 Wh
- Freni a disco Shimano Deore
- Pneumatici Schwalbe Nobby Nic Kevlar
- Reggisella telescopico e parti Syncros
1. Taglia
Specifiche
-
La nuovissima SCOTT E-Genius 920 prende tutto ciò che ami dalla nuova Genius, ma ci aggiunge un po’ di spinta. Con il nuovo sistema Shimano STEPS, una geometria moderna, una trasmissione SRAM a 11 velocità e la tecnologia di comando remoto TwinLoc, esplora le montagne come non hai mai fatto prima d’ora.
bike category 4Biciclette SCOTT da enduro e all mountain
Per favore controllare la sezione del manuale bicicletta per maggiori informazioni -
Frame
NEW Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK
27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm
150mm travel / Shimano E-8000 Int. DT Battery
Tapered Headtube E2 -
Fork
Rock Shox Recon RL Solo Air
15x110mm QR axle / Tapered Steerer
Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 140mm travel -
Rear Shock
X-Fusion NUDE Trunnion
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout - Traction Control -Descend
Reb. Adj.
Travel 150 - 100 - Lockout / 185X55mm -
E.Drive System
Shimano STEPS E8000
250W w/integr. 500Wh Battery / Shimano Charger
-
Remote System
SCOTT TwinLoc Remote Technology -
Headset
Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5" - 1 1/8"
OD 50/62mm / ID 44/56mm -
Rear Derailleur
Sram NX1 / 11 Speed -
Front Derailleur
SCOTT Chainguide -
Shifters
Sram NX1 Trigger -
Brakes
Shimano Deore M6000 Disc
203mm F & R / SM-RT64 CL Rotor -
Crankset
Shimano STEPS FC-E8000 34T -
Handlebar
Syncros FL2.0 Steps mini Riser / Alloy 6061
12mm rise / 9° / 760mm
Syncros Pro lock-on grips -
H'stem
Syncros FL2.0 / 6061 Alloy
6° / integrated Top Cup / 31.8mm / 1 1/8" -
Seatpost
Syncros Dropper 2.5 / Remote
31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 120mm -
Seat
Syncros XM2.5 -
Hub (Front)
Shimano HB-M6010-B CL / 15x110mm -
Hub (Rear)
Shimano FH-M6010-B CL / Boost 12x148mm -
Chain
Sram PC1110 -
Cassette
Sram PG-1130 11-42 T -
Spokes
Stainless Black -
Rims
Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint
Tubeless ready -
Tires
700 Series: Maxxis / 2.80 x 27.5
120TPI Kevlar Bead
DoubleDown / MaxxTerra / TR Tubeless ready
Front: Minion DHF / Rear: Minion DHR II
900 Series: Schwalbe Nobby Nic 2.6x29
EVO / Snake Skin / TL-Easy / Apex / Addix Speedgrip -
Approx weights in KG
23.20 approx. -
Approx weights in LBS
51.15 approx. -
System Weight
128 kg
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage.
Uso
product.useRadarChart.notAvailable
Geometria

S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
A | head tube angle | 64.8 ° | 65.3 ° | 64.8 ° | 65.3 ° | 65.1 ° | 65.6 ° | 65.1 ° | 65.6 ° | ||||||||||
B | head tube length | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in | 125.0 mm | 4.9 in | 125.0 mm | 4.9 in | 135.0 mm | 5.3 in | 135.0 mm | 5.3 in | 145.0 mm | 5.7 in | 145.0 mm | 5.7 in | ||
C | top tube horizontal | 586.5 mm | 23.1 in | 585.0 mm | 23.0 in | 606.6 mm | 23.9 in | 605.0 mm | 23.8 in | 636.7 mm | 25.1 in | 635.0 mm | 25.0 in | 666.7 mm | 26.2 in | 665.0 mm | 26.2 in | ||
D | standover height | 738.6 mm | 29.1 in | 736.0 mm | 29.0 in | 744.5 mm | 29.3 in | 742.0 mm | 29.2 in | 769.2 mm | 30.3 in | 766.7 mm | 30.2 in | 780.2 mm | 30.7 in | 777.8 mm | 30.6 in | ||
E | BB offset | -30.9 mm | -1.2 in | -23.5 mm | -0.9 in | -31.0 mm | -1.2 in | -23.5 mm | -0.9 in | -31.1 mm | -1.2 in | -23.5 mm | -0.9 in | -31.2 mm | -1.2 in | -23.5 mm | -0.9 in | ||
F | BB height | 342.6 mm | 13.5 in | 340.0 mm | 13.4 in | 342.5 mm | 13.5 in | 340.0 mm | 13.4 in | 342.5 mm | 13.5 in | 340.0 mm | 13.4 in | 342.4 mm | 13.5 in | 340.0 mm | 13.4 in | ||
G | wheel base | 1,215.8 mm | 47.9 in | 1,214.6 mm | 47.8 in | 1,236.7 mm | 48.7 in | 1,235.5 mm | 48.6 in | 1,259.0 mm | 49.6 in | 1,257.7 mm | 49.5 in | 1,290.7 mm | 50.8 in | 1,289.4 mm | 50.8 in | ||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 16.1 in | 410.0 mm | 16.1 in | 440.0 mm | 17.3 in | 440.0 mm | 17.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | ||
J | seat angle | 75.0 ° | 75.5 ° | 75.0 ° | 75.5 ° | 74.5 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 75.0 ° | ||||||||||
K | chainstay | 462.0 mm | 18.2 in | 460.0 mm | 18.1 in | 462.0 mm | 18.2 in | 460.0 mm | 18.1 in | 462.0 mm | 18.2 in | 460.0 mm | 18.1 in | 462.0 mm | 18.2 in | 460.0 mm | 18.1 in | ||
L | reach | 418.6 mm | 16.5 in | 424.6 mm | 16.7 in | 437.4 mm | 17.2 in | 443.5 mm | 17.5 in | 458.7 mm | 18.1 in | 464.7 mm | 18.3 in | 486.3 mm | 19.1 in | 492.3 mm | 19.4 in | ||
M | stack | 624.2 mm | 24.6 in | 620.1 mm | 24.4 in | 628.9 mm | 24.8 in | 624.6 mm | 24.6 in | 639.8 mm | 25.2 in | 635.5 mm | 25.0 in | 649.1 mm | 25.6 in | 644.6 mm | 25.4 in | ||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 60.0 mm | 2.4 in | 60.0 mm | 2.4 in | 70.0 mm | 2.8 in | 70.0 mm | 2.8 in | ||
0 | trail | 119.9 mm | 4.7 in | 111.1 mm | 4.4 in | 119.8 mm | 4.7 in | 111.1 mm | 4.4 in | 117.5 mm | 4.6 in | 108.9 mm | 4.3 in | 117.4 mm | 4.6 in | 108.9 mm | 4.3 in |
Tecnologie
Atleta
AWARDS AND MEDIA
Documenti