Bicicletta SCOTT Scale 970
Model : 265215
Caratteristiche principali
- Telaio Scale in lega di alluminio 6061
- Forcella Rock Shox 100 mm
- Rideloc Remote a 2 settaggi
- Shimano SLX-Deore 20 velocità
- Freni a disco Shimano
- Cerchioni Syncros X-20
- Pneumatici Maxxis Ikon
- Componentistica Syncros
Specifiche
-
La SCOTT Scale 970 è completamente equipaggiata con forcella Rock Shox con tecnologia di bloccaggio remoto, per permettere di impostare molteplici settaggi di corsa e adattarsi alle condizioni di guida.
bike category 3Biciclette SCOTT crosscountry, da maratona e hardtail
Per favore controllare la sezione del manuale bicicletta per maggiori informazioni -
Frame
Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing
Tapered HT / BB92 / Bridgeless Seatstays
Internal Cable Routing / replaceable hanger -
Fork
Rock Shox 30 Silver TK Solo Air
Tapered Steerer / Reb. Adj.
Remote Lockout / 100mm travel -
Remote System
SCOTT RideLoc Remote -
Headset
Syncros OE Press Fit / Tapered 1.5" - 1 1/8"
OD 50/61mm / ID 44/55mm
-
Rear Derailleur
Shimano SLX RD-M7000-10 SGS
Shadow Plus / 20 Speed -
Front Derailleur
Shimano Deore FD-M6025-H / 34.9 -
Shifters
Shimano Deore SL-M6000 / Rapidfire plus
2 way release -
Brakes
Shimano M365 Disc
180/F and 160/Rmm SM-RT10 CL Rotor -
Crankset
Shimano FC-MT500-10
36x26 T -
BB-Set
Shimano BB-MT500-PA / shell 41x89.5mm -
Handlebar
Syncros T-Bar / Alloy 6061
T shape Flat / 9° / 720mm -
H'stem
Syncros 6061 Alloy
oversize 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle -
Pedals
Wellgo M-21 -
Seatpost
Syncros / 31.6x400mm -
Seat
Syncros XR2.5 -
Hub (Front)
Formula CL51 -
Hub (Rear)
Shimano FH-RM35 CL -
Chain
KMC X10 -
Cassette
Shimano CS-HG50-10 / 11-36 T -
Spokes
Stainless Black 15G / 1.8mm -
Rims
Syncros X-20 / 32H -
Tires
Maxxis Ikon / 2.2 / 60TPI -
Approx weights in KG
12.90 -
Approx weights in LBS
28.44 -
System Weight
128 kg
Uso
product.useRadarChart.notAvailable
Geometria

S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | |||||||||||||
B | head tube length | 105.0 mm | 4.1 in | 105.0 mm | 4.1 in | 115.0 mm | 4.5 in | 125.0 mm | 4.9 in | 135.0 mm | 5.3 in | ||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 22.6 in | 600.0 mm | 23.6 in | 625.0 mm | 24.6 in | 650.0 mm | 25.6 in | 670.0 mm | 26.4 in | ||||||||
D | standover height | 750.5 mm | 29.5 in | 779.4 mm | 30.7 in | 791.0 mm | 31.1 in | 824.8 mm | 32.5 in | 862.7 mm | 34.0 in | ||||||||
E | BB offset | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | ||||||||
F | BB height | 315.5 mm | 12.4 in | 315.5 mm | 12.4 in | 315.5 mm | 12.4 in | 315.5 mm | 12.4 in | 315.5 mm | 12.4 in | ||||||||
G | wheel base | 1,090.8 mm | 42.9 in | 1,115.8 mm | 43.9 in | 1,141.5 mm | 44.9 in | 1,167.3 mm | 46.0 in | 1,188.0 mm | 46.8 in | ||||||||
H | BB center to toptube center | 325.0 mm | 12.8 in | 375.0 mm | 14.8 in | 415.0 mm | 16.3 in | 465.0 mm | 18.3 in | 522.8 mm | 20.6 in | ||||||||
I | BB center to top of seattube | 395.0 mm | 15.6 in | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | 530.0 mm | 20.9 in | 580.0 mm | 22.8 in | ||||||||
J | seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | |||||||||||||
K | chainstay | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | ||||||||
L | reach | 394.2 mm | 15.5 in | 419.2 mm | 16.5 in | 441.4 mm | 17.4 in | 463.7 mm | 18.3 in | 480.9 mm | 18.9 in | ||||||||
M | stack | 591.0 mm | 23.3 in | 591.0 mm | 23.3 in | 600.4 mm | 23.6 in | 609.7 mm | 24.0 in | 619.1 mm | 24.4 in | ||||||||
N | stem length | 60.0 mm | 2.4 in | 70.0 mm | 2.8 in | 80.0 mm | 3.1 in | 90.0 mm | 3.5 in | 100.0 mm | 3.9 in | ||||||||
0 | trail | 85.2 mm | 3.4 in | 85.2 mm | 3.4 in | 85.2 mm | 3.4 in | 85.2 mm | 3.4 in | 85.2 mm | 3.4 in |
Tecnologie
Atleta
AWARDS AND MEDIA
Documenti