Bicicletta SCOTT Spark 970
Modello : 269761
Caratteristiche principali
- Telaio Spark SL in lega di alluminio
- Serie sterzo conica, perno QR 15x110 mm, Lockout
- Regolaz. del ritorno, Lockout, escursione 120 mm
- Cerchi Syncros X-25 TR
- Componentistica Syncros
1. Taglia
Specifiche
-
La SCOTT Spark 970 è equipaggiata con un telaio super leggero in alluminio più forcella e ammortizzatore bloccabili per permettere di ottimizzare le prestazioni. È leggera, robusta e affidabile e offre le geometrie e le prestazioni dei modelli in carbonio.
bike category 3Biciclette SCOTT crosscountry, da maratona e hardtail
Per favore controllare la sezione del manuale bicicletta per maggiori informazioni -
Frame
Spark 3 Alloy SL 6011
custom butted Hydroformed tubes
tapered Headtube / BB92
dropouts for 5x141mm
2.6 tire compatible -
Fork
RockShox Judy Silver RL Solo Air
15x110mm QR axle / Tapered Steerer / Reb. Adj.
Lockout / 120mm travel -
Rear Shock
X-Fusion RL Trunnion
Lockout / Reb. Adj.
Travel 120mm/ 165X45mm -
Headset
Syncros OE Press Fit / Tapered 1.5"-1 1/8"
OD 50/61mm / ID 44/55mm
-
Rear Derailleur
Shimano Deore RD-M6000 SGS
Shadow Plus / 20 Speed -
Front Derailleur
Shimano Deore FD-M6020-D / side swing -
Shifters
Shimano Deore SL-M6000 / Rapidfire Plus
2 way release -
Brakes
Shimano MT200 Disc
F&R 180mm SM-RT10 CL Rotor -
Crankset
Shimano FC-MT500-B2-10 Boost
36x26 T -
BB-Set
Shimano BB-MT500-PA / shell 41x89.5mm -
Handlebar
Syncros T-Bar / Alloy 6061
T shape Flat / 9° / 740mm -
H'stem
Syncros 6061 Alloy
oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle -
Seatpost
Syncros / 31.6x400mm -
Seat
Syncros XR2.5 -
Hub (Front)
Formula CL811 / 15x110mm -
Hub (Rear)
Formula CT1702 / 5x141mm -
Chain
KMC X10 -
Cassette
Shimano CS-HG500-10 / 11-34 T -
Spokes
Stainless Black 15G / 1.8mm -
Rims
Syncros X-25 / 32H / 25mm
Tubeless ready -
Tires
Maxxis Rekon / 2.4" / 60TPI -
Extras
Dropper Post ready -
Approx weights in KG
14.50 -
Approx weights in LBS
31.97 -
System Weight
128
Uso
product.useRadarChart.notAvailable
Geometria

S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 3.7 in | 95.0 mm | 3.7 in | 105.0 mm | 4.1 in | 115.0 mm | 4.5 in | ||||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 22.6 in | 605.0 mm | 23.8 in | 635.0 mm | 25.0 in | 655.0 mm | 25.8 in | ||||||||||
D | standover height | 738.0 mm | 29.1 in | 746.0 mm | 29.4 in | 760.0 mm | 29.9 in | 778.0 mm | 30.6 in | ||||||||||
E | BB offset | -43.0 mm | -1.7 in | -43.0 mm | -1.7 in | -43.0 mm | -1.7 in | -43.0 mm | -1.7 in | ||||||||||
F | BB height | 327.0 mm | 12.9 in | 327.0 mm | 12.9 in | 327.0 mm | 12.9 in | 327.0 mm | 12.9 in | ||||||||||
G | wheel base | 1,121.6 mm | 44.2 in | 1,151.6 mm | 45.3 in | 1,182.8 mm | 46.6 in | 1,203.9 mm | 47.4 in | ||||||||||
H | BB center to toptube center | 345.0 mm | 13.6 in | 375.0 mm | 14.8 in | 425.0 mm | 16.7 in | 475.0 mm | 18.7 in | ||||||||||
I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 16.1 in | 440.0 mm | 17.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | ||||||||||
J | seat angle | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | 438.0 mm | 17.2 in | ||||||||||
L | reach | 402.7 mm | 15.9 in | 432.7 mm | 17.0 in | 460.0 mm | 18.1 in | 477.3 mm | 18.8 in | ||||||||||
M | stack | 593.1 mm | 23.4 in | 593.1 mm | 23.4 in | 602.4 mm | 23.7 in | 611.6 mm | 24.1 in | ||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | 60.0 mm | 2.4 in | 70.0 mm | 2.8 in | 80.0 mm | 3.1 in | ||||||||||
0 | trail | 100.2 mm | 3.9 in | 100.2 mm | 3.9 in | 100.2 mm | 3.9 in | 100.2 mm | 3.9 in |
Tecnologie
Atleta
AWARDS AND MEDIA
Documenti