Kit telaio SCOTT Foil RC HMX Me/Di2
Model : 265841
Specifiche
-
Vittorie di tappa ai Grandi Giri, vittorie alle Classiche Milano-San Remo, Liegi-Bastogne-Liegi e Parigi-Roubaix: possiamo dire con certezza che la FOIL è la bici aero più versatile sul mercato. Il telaio in fibra di carbonio HMX è stato progettato per guadagnare secondi preziosi, ed è inoltre uno dei telai aero più leggeri sul mercato. Il Foil RC è il nostro Orica-SCOTT Team Replica.
Bike category 1Biciclette SCOTT da corsa, da triathlon e da cronometro
Per favore controllare la sezione del manuale bicicletta per maggiori informazioni -
Frame
HMX Carbon Mainframe, HMX NET Carbon fork, compatible for Di2 and mech. Shifting -
Fork
HMX NET Carbon fork -
Accessories
Foil Headset and Spacer
Expander for Carbon Steertube and Topcap,
Syncros Road RR1.0 Carbon Combo, Foil
Carbon seatpost -
Approx weights in KG
Frame 945gr / 2.08lbs / Fork 320gr / 0.70lbs
Uso
product.useRadarChart.notAvailable
Geometria

EN | FR | DE | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | angle tube de direction | Steuerwinkel | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||
B | head tube length | hauteur tube de direction | Steuerrohrlänge | 110.0 mm | 115.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm | 170.0 mm | 190.0 mm | 210.0 mm | ||
C | top tube horizontal | longueur horizontale tube supérieur | Horizontale Oberrohrlänge | 510.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 595.0 mm | ||
D | standover height | hauteur entre-jambes | Standover height | 715.9 mm | 729.4 mm | 753.6 mm | 773.5 mm | 798.8 mm | 812.9 mm | 837.3 mm | ||
E | BB offset | exccentrage axe de pédalier | Tretlager Offset | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | ||
F | BB height | hauteur axe de pédalier | Tretlagerhöhe | 272.0 mm | 272.0 mm | 272.0 mm | 272.0 mm | 272.0 mm | 272.0 mm | 272.0 mm | ||
G | wheel base | entraxe roues | Radstand | 972.0 mm | 978.0 mm | 980.0 mm | 987.0 mm | 994.2 mm | 1,002.9 mm | 1,012.0 mm | ||
H | BB center to toptube center | dist. boitier - milieu tube supérieur | Abst. Tretlager - Oberrohr Mit. | 410.0 mm | 430.0 mm | 460.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 550.0 mm | ||
I | BB center to top of seattube | dist. boitier - sommet tube de selle | Abst. Tretlager - Sitzrohr Oberkante | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | ||
J | seat angle | angle tube de selle | Sitzrohrwinkel | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | ||
K | chainstay | longueur bases | Kettenstrebenlänge | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | ||
L | reach | reach | reach | 370.6 mm | 378.8 mm | 384.0 mm | 388.9 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 403.4 mm | ||
M | stack | stack | stack | 502.6 mm | 509.0 mm | 526.7 mm | 547.5 mm | 568.3 mm | 588.5 mm | 607.7 mm | ||
N | stem length | longueur potence | Vorbaulänge | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | ||
A | head tube angle | angle tube de direction | Steuerwinkel | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | ||
B | head tube length | hauteur tube de direction | Steuerrohrlänge | 4.3 in | 4.5 in | 5.1 in | 5.9 in | 6.7 in | 7.5 in | 8.3 in | ||
C | top tube horizontal | longueur horizontale tube supérieur | Horizontale Oberrohrlänge | 20.1 in | 20.5 in | 21.1 in | 21.7 in | 22.2 in | 22.8 in | 23.4 in | ||
D | standover height | hauteur entre-jambes | Standover height | 28.2 in | 28.7 in | 29.7 in | 30.5 in | 31.4 in | 32.0 in | 33.0 in | ||
E | BB offset | exccentrage axe de pédalier | Tretlager Offset | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | -2.6 in | ||
F | BB height | hauteur axe de pédalier | Tretlagerhöhe | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | 10.7 in | ||
G | wheel base | entraxe roues | Radstand | 38.3 in | 38.5 in | 38.6 in | 38.9 in | 39.1 in | 39.5 in | 39.8 in | ||
H | BB center to toptube center | dist. boitier - milieu tube supérieur | Abst. Tretlager - Oberrohr Mit. | 16.1 in | 16.9 in | 18.1 in | 18.9 in | 19.7 in | 20.5 in | 21.7 in | ||
I | BB center to top of seattube | dist. boitier - sommet tube de selle | Abst. Tretlager - Sitzrohr Oberkante | 18.5 in | 19.3 in | 20.5 in | 21.3 in | 22.0 in | 22.8 in | 24.0 in | ||
J | seat angle | angle tube de selle | Sitzrohrwinkel | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | ||
K | chainstay | longueur bases | Kettenstrebenlänge | 15.9 in | 15.9 in | 15.9 in | 15.9 in | 15.9 in | 15.9 in | 15.9 in | ||
L | reach | reach | reach | 14.6 in | 14.9 in | 15.1 in | 15.3 in | 15.5 in | 15.7 in | 15.9 in | ||
M | stack | stack | stack | 19.8 in | 20.0 in | 20.7 in | 21.6 in | 22.4 in | 23.2 in | 23.9 in | ||
N | stem length | longueur potence | Vorbaulänge | 3.5 in | 3.5 in | 3.9 in | 4.3 in | 4.3 in | 4.7 in | 4.7 in |
Tecnologie
Atleta
AWARDS AND MEDIA
Documenti