SCOTT Strike eRide 730 Bike
Modelo : 269962
Características Principais
- Strike eRide Alloy Frame
- TwinLoc Suspension System
- Tapered steerer, 15x110mm QR axle, Lockout
- SCOTT custom w. travel & geo adj., 3 modes, Travel 140-90-Lockout
- Bosch CX, integr. 500Wh PowerTube
- Syncros Dropper Post and Parts
1. Tamanho
ESPECIFICAÇÕES
-
Looking to head off road? The all NEW Strike eRide 730 might just be what your looking for. Comfortable geometry and clever components combine to give you a solid choice for any outing. A 500Wh Bosch Drive unit gives you all day energy when you need it.
bike category 3Bicicletas de crosscountry, maratona e hardtail
Por favor, consultem a secção de Manuais de Bicicleta para mais informação -
Frame
Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK
27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm
140mm travel / Bosch Performance CX / Integr. DT Battery
Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount -
Travel
Front: 140mm / Rear: 140mm -
Fork
RockShox Recon RL Solo Air
15x110mm QR axle / Tapered Steerer
Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 140mm travel / E-Bike -
Rear Shock
X-Fusion NUDE Trunnion
SCOTT custom w. travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control -Descend
Reb. Adj.
Travel 140-90-Lockout / 185x50mm
-
E.Drive System
Bosch Performance CX 250W System
w/integr. 500Wh PowerTube Battery / Purion Display / 4A Charger -
Remote System
SCOTT TwinLoc Remote Technology -
Headset
Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8"
OD 50/62mm / ID 44/56mm -
Rear Derailleur
SRAM NX Eagle / 12 Speed -
Shifters
SRAM NX Eagle Single Click -
Brake Levers
Shimano BL-MT501 -
Brakes
Shimano BR-MT520 Disc
203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor -
Crankset
FSA 170mm / 16T -
Chainring
SRAM Eagle 16T / Steel -
Handlebar
Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B.
20mm rise / 8° / 760mm
Syncros Comfort lock-on grips -
H'stem
Syncros FL2.0 / 6061 Alloy
6° / integrated Top Cup / 31.8mm / 1 1/8" -
Seatpost
Syncros Dropper 2.5 / Remote
31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm -
Seat
Syncros ER2.0 -
Hub (Front)
Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm -
Hub (Rear)
Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm -
Chain
SRAM NX Eagle -
Cassette
SRAM PG1230 / 11-50 T -
Spokes
Stainless Black -
Rims
Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint
Tubeless ready -
Tires
Front&Rear: Maxxis Rekon / 60TPI Kevlar Bead
EXO / TR Tubeless ready
Dual / 700 Series: 27.5x2.8" / 900 Series: 29x2.6" -
Approx weights in KG
24 -
Approx weights in LBS
52.91 -
System Weight
128
Uso
product.useRadarChart.notAvailable
Geometria

S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
A | head tube angle | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.4 ° | 66.0 ° | 65.4 ° | 66.0 ° | 65.4 ° | 66.0 ° | ||||||||||
B | head tube length | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in | 125.0 mm | 4.9 in | 125.0 mm | 4.9 in | 135.0 mm | 5.3 in | 135.0 mm | 5.3 in | 145.0 mm | 5.7 in | 145.0 mm | 5.7 in | ||
C | top tube horizontal | 571.7 mm | 22.5 in | 570.0 mm | 22.4 in | 601.8 mm | 23.7 in | 600.0 mm | 23.6 in | 631.8 mm | 24.9 in | 631.8 mm | 24.8 in | 631.8 mm | 25.7 in | 631.8 mm | 25.6 in | ||
D | standover height | 792.0 mm | 31.2 in | 779.0 mm | 30.7 in | 791.0 mm | 31.1 in | 788.0 mm | 31.0 in | 806.0 mm | 31.7 in | 803.0 mm | 31.6 in | 824.0 mm | 32.4 in | 821.0 mm | 32.3 in | ||
E | BB offset | -26.2 mm | -1.0 in | -18.5 mm | -0.7 in | -26.3 mm | -1.0 in | -18.5 mm | -0.7 in | -26.4 mm | -1.0 in | -18.5 mm | -0.7 in | -26.5 mm | -1.0 in | -18.5 mm | -0.7 in | ||
F | BB height | 346.3 mm | 13.6 in | 339.0 mm | 13.3 in | 346.2 mm | 13.6 in | 339.0 mm | 13.3 in | 346.1 mm | 13.6 in | 339.0 mm | 13.3 in | 346.0 mm | 13.6 in | 339.0 mm | 13.3 in | ||
G | wheel base | 1,200.4 mm | 47.3 in | 1,199.4 mm | 47.2 in | 1,226.4 mm | 48.3 in | 1,225.4 mm | 48.2 in | 1,257.9 mm | 49.5 in | 1,256.9 mm | 49.5 in | 1,279.5 mm | 50.4 in | 1,278.5 mm | 50.3 in | ||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 16.1 in | 410.0 mm | 16.1 in | 440.0 mm | 17.3 in | 440.0 mm | 17.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | ||
J | seat angle | 73.9 ° | 74.5 ° | 73.9 ° | 74.5 ° | 73.9 ° | 74.5 ° | 73.9 ° | 74.5 ° | ||||||||||
K | chainstay | 476.7 mm | 18.8 in | 475.0 mm | 18.7 in | 476.7 mm | 18.8 in | 475.0 mm | 18.7 in | 476.7 mm | 18.8 in | 475.0 mm | 18.7 in | 476.7 mm | 18.8 in | 475.0 mm | 18.7 in | ||
L | reach | 395.0 mm | 15.6 in | 401.5 mm | 15.8 in | 423.2 mm | 16.7 in | 429.6 mm | 16.9 in | 450.7 mm | 17.7 in | 457.1 mm | 18.0 in | 468.2 mm | 18.4 in | 474.5 mm | 18.7 in | ||
M | stack | 611.9 mm | 24.1 in | 607.7 mm | 23.9 in | 618.9 mm | 24.4 in | 614.5 mm | 24.2 in | 628.2 mm | 24.7 in | 623.6 mm | 24.6 in | 637.4 mm | 25.1 in | 632.8 mm | 24.9 in | ||
N | stem length | ||||||||||||||||||
0 | trail |
Tecnologias
Atleta
Prémios e media
Documentos