Bicicleta SCOTT Speedster 40
Modelo : 290374
Características Principales
- Cuadro de aleación Speedster Disc
- Speedster Disc Alloy Fork
- Syncros Race 24 Disc Rims
- Shimano Claris, 16 velocidades
- Cubiertas Schwalbe Lugano
1. Talla
Especificaciones
-
La SCOTT Speedster 40 es una bicicleta de carretera de aleación ligera, ágil y a un precio muy competitivo. Gracias a su cableado interior, no solo rueda estupendamente, sino que además presenta un diseño muy atractivo.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
condición de uso 6Bicicletas de carretera, Contra-reloj, triatlón (ejemplos)
Por favor, compruebe los detalles para más información -
Cuadro
Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy
Endurance geometry / int. cable routing
Syncros fender kit ready -
Horquilla
Speedster Alloy Disc
1 1/4"-1 1/2" Excentric Alloy steerer -
Desviador trasero
Shimano Claris RD-R2000-GS
16 Speed -
Desviador delantero
Shimano Claris FD-R2000
-
Palancas de cambio
Shimano Claris ST-R2000
Dual control 16 Speed -
Bielas
Shimano Claris FC-RS200
50x34 T -
Pedalier
Shimano BB-UN300 -
Cadena
KMC X8 -
Cassette
Shimano CS-HG50
8 Speed 11-32 T -
Frenos
Tektro SCD-550 Mech.Disc -
Disco de freno
Tektro TR-160-35 rotor 160/F and 160/R -
Manillar
Syncros Creston 2.0 Compact
31.8mm -
Potencia
Syncros RR2.5
1 1/4" / four Bolt 31.8mm -
Tija de sillín
Syncros RR2.5 27.2/350mm -
Sillín
Syncros Tofino Regular 2.5 -
Juego de dirección
Acros AIF-1133 -
Buje delantero
Formula Team II CL Disc 28 H -
Buje trasero
Formula Team II CL Disc 28 H -
Radios
Black 2mm -
Llantas bicicleta
Syncros Race 24
28 Front / 28 Rear -
Neumático delantero
Schwalbe Lugano
700x32C -
Neumático trasero
Schwalbe Lugano
700x32C -
Peso en kg (aprox.)
11.2 -
Peso en Lbs (aprox.)
24.69 -
Peso total (máximo)
120kg
El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional.
Uso
No Radar Chart Available Currently
Geometría

XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm | |||||||||
C | top tube horizontal | 515.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 554.0 mm | 569.0 mm | 583.0 mm | 596.0 mm | |||||||||
D | standover height | 735.0 mm | 754.0 mm | 780.0 mm | 800.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm | 864.0 mm | |||||||||
E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | |||||||||
F | BB height | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | |||||||||
G | wheel base | 1,001.5 mm | 1,007.9 mm | 1,010.0 mm | 1,015.8 mm | 1,023.3 mm | 1,030.3 mm | 1,043.0 mm | |||||||||
H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | |||||||||
L | reach | 376.0 mm | 383.0 mm | 387.0 mm | 391.0 mm | 385.0 mm | 399.0 mm | 406.0 mm | |||||||||
M | stack | 517.8 mm | 529.1 mm | 551.6 mm | 572.4 mm | 593.3 mm | 613.6 mm | 632.7 mm | |||||||||
N | stem length | 83.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
Tecnologías
Deportista
AWARDS Y MEDIA
Documentos