Bicicleta SCOTT Aspect 940 blue
Modelo : 290222
Principais características
- Quadro em Alumínio Aspect 700/900
- Suspensão Suntour XCR32/X1-LO-R 100mm
- Shimano Alivio de 18 velocidades
- Travões Shimano
- Kenda Booster
1. Tamanho
ESPECIFICAÇÕES
-
A SCOTT Aspect 940 é uma bicicleta rígida de montanha que foi desenvolvida para ser leve, eficiente e acessível. Equipada com um sistema de bloqueio para a suspensão, travões de disco e componentes Syncros, esta bicicleta é perfeita para iniciantes ou ciclistas com um orçamento restrito.
Tem em atenção que as especificações da bicicleta estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
condição de utilização 3 -
Frame
Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing
BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger -
Fork
Suntour XCR32/X1-LO-R
Hyd. Lockout / Reb. Adj.
100mm travel -
Rear Derailleur
Shimano Alivio RD-M3100
18 Speed -
Front Derailleur
Shimano FD-M3120 Side Swing / 31.8mm
-
Shifters
Shimano SL-M3100
R-fire plus / 2 way release
w/gear indicator -
Crankset
PROWHEEL RAID-501-TT
2-piece Design / 36X22 -
BB-Set
Shimano BB-MT500
Hollowtech II / threaded -
Chain
KMC X9 -
Cassette
Shimano CS-HG200-9 / 11-36T -
Brakes
Shimano MT200 / Hydr. Disc Brakes -
Rotor
Shimano SM-RT10 CL rotor / F&R 160mm -
Handlebar
Syncros 3.0 / 720mm
black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS
Syncros Pro Grip -
H'stem
Syncros 3.0 / 7° / Black -
Seatpost
Syncros 3.0
31.6mm / 350mm / Black -
Seat
Syncros 3.0 -
Headset
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
OD 50mm / ID 44mm -
Hub (Front)
Shimano HB TX505 -
Hub (Rear)
Shimano FH-TX5058 -
Spokes
14 G / stainless / black -
Rims
Syncros X-20 Disc
32H / black -
Front Tire
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
Rear Tire
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
Pedals
VP VP-536 -
Approx weight in KG
14.15 (with tubes / wo Pedals) -
Approx weight in LBS
31.2 (with tubes / wo Pedals) -
Max. System Weight
128kg
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
Uso
Nenhum gráfico de radar atualmente disponível
Geometria

XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm | ||||||||||||
C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | 635.0 mm | 655.0 mm | ||||||||||||
D | standover height | 743.0 mm | 771.0 mm | 783.0 mm | 821.0 mm | 857.0 mm | 891.0 mm | ||||||||||||
E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||
F | BB height | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | ||||||||||||
G | wheel base | 1,102.0 mm | 1,090.0 mm | 1,102.0 mm | 1,123.0 mm | 1,144.0 mm | 1,164.0 mm | ||||||||||||
H | BB center to toptube center | 309.0 mm | 349.0 mm | 394.0 mm | 434.0 mm | 484.0 mm | 534.0 mm | ||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | ||||||||||||
J | seat angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | chainstay | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||
L | reach | 388.0 mm | 406.0 mm | 419.0 mm | 431.0 mm | 447.0 mm | 463.0 mm | ||||||||||||
M | stack | 580.0 mm | 603.0 mm | 612.0 mm | 622.0 mm | 636.0 mm | 649.0 mm | ||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm |
Tecnologias
Atleta
PRÉMIOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL