Bicicleta SCOTT Metrix 30 EQ
Modelo : 290391
Principais características
- Quadro Metrix Disc em Alumínio
- Forqueta Metrix Disc em Alumínio
- Syncros Race 24 Disc Rims
- Shimano Claris Disc de 16 velocidades
- Pneus Schwalbe G-One Allround
1. Tamanho
ESPECIFICAÇÕES
-
A SCOTT Metrix 30 é a tua bicicleta de deslocações frequentes de casa para o trabalho, pronta para uma verdadeira ação na estrada. Possui um quadro em liga leve, passagem de cabos totalmente integrada, uma posição muito desportiva no selim e vem equipada com para-lamas para aqueles dias de chuva. Nas montanhas ou em deslocações para o trabalho, a Metrix vai manter-te em forma e saudável.
Tem em atenção que as especificações da bicicleta estão sujeitas a alterações sem aviso prévio -
Frame
Metrix Disc / 6061 D.Butted Alloy
Endurance geometry Replaceable Derailleur Hanger
Syncros fender kit ready -
Fork
Metrix Alloy Disc
1 1/4"-1 1/2" Excentric Alloy steerer -
Rear Derailleur
Shimano Claris RD-R2000-GS
16 Speed -
Front Derailleur
Shimano Claris FD-R2000
-
Shifters
Shimano SL-R2000 -
Crankset
Shimano FC-RS200
50x34 T -
BB-Set
Shimano BB-ES300 -
Chain
KMC X8 -
Cassette
Shimano CS-HG50
8 Speed 11-32 T -
Brake Levers
Shimano BL-MT201 -
Brakes
Shimano BR-UR300 Hyd.Disc -
Rotor
Shimano SM-RT10 CL rotor 180/F and 160/R -
Handlebar
Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm -
H'stem
Syncros RR2.5
1 1/4" / four Bolt 31.8mm -
Seatpost
Syncros RR2.5 27.2/300mm -
Seat
Syncros Tofino Regular 2.5 -
Headset
Acros AIF-1113 -
Hub (Front)
Formula Team CL Disc 28 H -
Hub (Rear)
Formula Team CL Disc 28 H -
Spokes
Black 2mm -
Rims
Syncros Race 24 Disc
28 Front / 28 Rear -
Front Tire
Schwalbe G-One Allround
700x40C -
Rear Tire
Schwalbe G-One Allround
700x40C -
Extras
Syncros fender kit -
Approx weight in KG
11.6 -
Approx weight in LBS
25.57 -
Max. System Weight
128kg
O peso total inclui a bicicleta, o ciclista, o equipamento e eventual bagagem adicional.
Uso
Nenhum gráfico de radar atualmente disponível
Geometria

XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm | |||||||||
C | top tube horizontal | 512.3 mm | 523.0 mm | 536.5 mm | 556.5 mm | 571.2 mm | 581.2 mm | 594.2 mm | |||||||||
D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | |||||||||
E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | |||||||||
H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | |||||||||
L | reach | 374.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 387.0 mm | 392.0 mm | 396.0 mm | 403.0 mm | |||||||||
M | stack | 519.0 mm | 528.4 mm | 547.2 mm | 570.0 mm | 588.9 mm | 607.8 mm | 626.8 mm | |||||||||
N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
Tecnologias
Atleta
PRÉMIOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Documentos