Bicicleta SCOTT Metrix 20
Modelo : 290390
Características Principales
- Cuadro de aleación Metrix Disc
- Horquilla Metrix Disc de carbono
- Shimano Tiagra Disc, 20 velocidades
- Cubiertas Schwalbe G-ONE Allround
1. Talla
Especificaciones
-
La SCOTT Metrix 20 es una bicicleta hiperurbana para moverse por ciudad y preparada para dominar la carretera. Viene con cuadro de aleación, cableado integrado, una postura muy deportiva sobre el sillín y componentes de gama alta. Por la montaña y cuando vayas al trabajo: la Metrix es perfecta para mantenerse saludable y en forma.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
condición de uso 1 -
Cuadro
Metrix Disc / 6061 D.Butted Alloy
Endurance geometry Replaceable Derailleur Hanger
Syncros fender kit ready -
Horquilla
Metrix HMF Disc
1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer -
Desviador trasero
Shimano Tiagra RD-4700-GS
20 Speed -
Desviador delantero
Shimano Tiagra FD-4700
-
Palancas de cambio
Shimano SL-4700 -
Bielas
Shimano Tiagra FC-4700
50-34T -
Pedalier
FSA BB-4000 -
Cadena
KMC X10 -
Cassette
Shimano CS-HG500
10 Speed 11-32 T -
Palancas de freno
Shimano BL-MT201 -
Frenos
Shimano BR-UR300 Hyd.Disc -
Disco de freno
Shimano SM-RT10 CL rotor 180/F and 160/R -
Manillar
Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm -
Potencia
Syncros RR2.5
1 1/4" / four Bolt 31.8mm -
Tija de sillín
Syncros RR2.5 27.2/300mm -
Sillín
Syncros Tofino Regular 2.5 -
Juego de dirección
Acros AIF-1113 -
Buje delantero
Formula Team II CL Disc 28 H -
Buje trasero
Formula Team II CL Disc 28 H -
Radios
Black 2mm -
Llantas bicicleta
Syncros Race 24 Disc
28 Front / 28 Rear -
Neumático delantero
Schwalbe G-One Allround
700x40C -
Neumático trasero
Schwalbe G-One Allround
700x40C -
Peso en kg (aprox.)
10.4 -
Peso en Lbs (aprox.)
22.93 -
Peso total (máximo)
120kg
El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional.
Uso
No Radar Chart Available Currently
Geometría

XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm | |||||||||
C | top tube horizontal | 512.3 mm | 523.0 mm | 536.5 mm | 556.5 mm | 571.2 mm | 581.2 mm | 594.2 mm | |||||||||
D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | |||||||||
E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | |||||||||
H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | |||||||||
L | reach | 374.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 387.0 mm | 392.0 mm | 396.0 mm | 403.0 mm | |||||||||
M | stack | 519.0 mm | 528.4 mm | 547.2 mm | 570.0 mm | 588.9 mm | 607.8 mm | 626.8 mm | |||||||||
N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
Tecnologías
Deportista
AWARDS Y MEDIA
Documentos