We have a more suitable website version for you. Please confirm your country to get the right product availibility and even purchase online.

Cuadro SCOTT Scale RC World Cup HMX

Modelo : 423586

1. Color : carbon black

Encuentra un distribuidor
Especificaciones
  • La Scale RC World Cup representa la mezcla perfecta de rigidez, bajo peso y 30 años de dominio técnico del carbono. Estas características, integradas en un diseño de cuadro que no sacrifica nada en prestaciones, distinguen a la Scale en el pelotón a cada pedalada. Para luchar contra el reloj, es mejor contar con todas las ventajas.

    Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
  • Cuadro

    Scale Carbon HMX
    Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System
    Advanced Shock & Standing Damping System
    BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
  • Accesorios

    Syncros - Acros Pro Headset System
    UDH Hanger and small parts
  • Peso en kg (aprox.)

    Frame 930g
  • Peso en Lbs (aprox.)

    Frame 2.05 lbs
Uso
No Radar Chart Available Currently
Geometría
Geometry of Cuadro SCOTT Scale RC World Cup HMX
S M L XL
A head tube angle 67.9 ° 67.9 ° 67.9 ° 67.9 °
B head tube length 90.0 mm 3.5 in 95.0 mm 3.7 in 110.0 mm 4.3 in 120.0 mm 4.7 in
C top tube horizontal 575.0 mm 22.6 in 600.2 mm 23.6 in 626.0 mm 24.6 in 656.5 mm 25.8 in
D standover height 752.0 mm 29.6 in 781.0 mm 30.7 in 800.0 mm 31.5 in 835.1 mm 32.9 in
E BB offset -62.0 mm -2.4 in -62.0 mm -2.4 in -62.0 mm -2.4 in -62.0 mm -2.4 in
F BB height 313.0 mm 12.3 in 313.0 mm 12.3 in 313.0 mm 12.3 in 313.0 mm 12.3 in
G wheel base 1,105.4 mm 43.5 in 1,131.1 mm 44.5 in 1,158.0 mm 45.6 in 1,189.4 mm 46.8 in
H BB center to toptube center
I BB center to top of seattube 390.0 mm 15.4 in 440.0 mm 17.3 in 480.0 mm 18.9 in 530.0 mm 20.9 in
J seat angle 75.4 ° 75.4 ° 75.3 ° 75.3 °
K chainstay 425.0 mm 16.7 in 425.0 mm 16.7 in 425.0 mm 16.7 in 425.0 mm 16.7 in
L reach 418.5 mm 16.5 in 442.3 mm 17.4 in 463.6 mm 18.3 in 491.2 mm 19.3 in
M stack 600.3 mm 23.6 in 604.9 mm 23.8 in 618.9 mm 24.4 in 628.1 mm 24.7 in
N stem length 50.0 mm 2.0 in 60.0 mm 2.4 in 70.0 mm 2.8 in 80.0 mm 3.1 in
0 trail 105.0 mm 4.1 in 105.0 mm 4.1 in 105.0 mm 4.1 in 105.0 mm 4.1 in
P Fork length 506.0 mm 19.9 in 506.0 mm 19.9 in 506.0 mm 19.9 in 506.0 mm 19.9 in
Q Maximum Seatpost Insertion 160.0 mm 6.3 in 210.0 mm 8.3 in 250.0 mm 9.8 in 300.0 mm 11.8 in
R Crank Length 170.0 mm 6.7 in 175.0 mm 6.9 in 175.0 mm 6.9 in 175.0 mm 6.9 in
Tecnologías
Deportista
AWARDS Y MEDIA

Comparador de productos (0/4)

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.2 mgctlbxL$C