Bicicleta SCOTT Speedster Gravel 10
Modelo : 293259
Características Principales
- Cuadro de aleación Speedster Gravel Disc
- Horquilla Speedster Gravel Carbon Disc
- SRAM RIVAL XPLR AXS 1x12 velocidades
- Ruedas Syncros Race X25 Disc
- Cubiertas Schwalbe G-One Bite
1. Talla
Especificaciones
-
La SCOTT Speedster Gravel 10 es la opción evidente cuando buscas rutas más complicadas. Una geometría confortable para rodar a diario, espacio para montar cubiertas grandes y cables montados en el interior hacen de esta montura una opción estupenda para alejarte del asfalto.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
condición de uso 2 -
Cuadro
Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy
SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger
Internal cable routing
Syncros fender kit ready -
Horquilla
Speedster Gravel HMF Flatmount Disc
1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer -
Desviador trasero
SRAM RIVAL XPLR eTap AXS
12 Speed Electronic Shift System -
Palancas de cambio
SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System
-
Bielas
SRAM RIVAL 1 WIDE Crankset
42 T -
Pedalier
SRAM DUB PF ROAD WIDE 86.5 -
Cadena
SRAM RIVAL -
Cassette
SRAM XPLR XG1251
10-44 -
Frenos
SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System -
Disco de freno
SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R -
Manillar
Syncros Creston 2.0 X
Alloy 31.8mm -
Potencia
Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm -
Tija de sillín
Syncros RR2.5 27.2/350mm -
Sillín
Syncros Tofino Regular 2.5 -
Juego de dirección
Acros AIF-1133 -
Buje delantero
Formula Team CL Disc 28 H -
Buje trasero
Formula Team XDR CL Disc 28 H -
Radios
Black 2mm -
Llantas bicicleta
Syncros Race X25 Disc
28 Front / 28 Rear -
Neumático delantero
Schwalbe G-One Bite Performance
700x45C -
Neumático trasero
Schwalbe G-One Bite Performance
700x45C -
Peso en kg (aprox.)
10.6 -
Peso en Lbs (aprox.)
23.37 -
Peso total (máximo)
120kg
El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional.
Uso
No Radar Chart Available Currently
Geometría

XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm | |||||||||
C | top tube horizontal | 512.3 mm | 523.0 mm | 536.5 mm | 556.5 mm | 571.2 mm | 581.2 mm | 594.2 mm | |||||||||
D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | |||||||||
E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | |||||||||
H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | |||||||||
L | reach | 374.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 387.0 mm | 392.0 mm | 396.0 mm | 403.0 mm | |||||||||
M | stack | 519.0 mm | 528.4 mm | 547.2 mm | 570.0 mm | 588.9 mm | 607.8 mm | 626.8 mm | |||||||||
N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
Tecnologías
Deportista
AWARDS Y MEDIA
Documentos