Bicicleta SCOTT Aspect 950 slate grey
Modelo : 280560
Características Principales
- Cuadro de aleación Aspect 700/900
- Suntour XCT30-HLO 100 mm
- Shimano Altus, 18 velocidades
- Tektro hidráulicos Frenos de disco hidráulicos
- Kenda Booster
1. Talla
Especificaciones
-
La SCOTT Aspect 950 es una bicicleta de montaña rígida sin suspensión trasera, diseñada para ser ligera, eficaz y con un precio razonable. Los frenos son de disco y los componentes de Syncros. Es el modelo perfecto para principiantes o para usuarios de bicicleta de montaña que se guíen por el presupuesto.
Por favor, tenga en cuenta que las especificaciones de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
condición de uso 3 -
Cuadro
BSA73 / Cableado interno / Gancho reemplazable
Serie Aspect 900-700 / Tubos personalizados en aleación 6061 -
Horquilla
Suntour XCT30-HLO
Frenos hidráulico / 100 mm de recorrido, -
Desviador trasero
Shimano Altus RD-M2000
18 velocidades -
Desviador delantero
Shimano FD-M2020-TS / 31,8 mm
-
Palancas de cambio
con indicador de marcha
R-fire plus / Liberación doble
Shimano SL-M2010 -
Bielas
Diseño en 2 piezas / 36X22
Shimano FC-MT2102 -
Pedalier
Hollowtech II / con rosca
Shimano BB-MT500 -
Cadena
KMC X9 -
Cassette
Shimano CS-HG200-9 / 11-36T -
Frenos
Tektro HDM275 hidr. Disc -
Disco de freno
Tektro / 6 pernos / 160 mm delante y detrás -
Manillar
negro / 31,8 mm / 12 mm elevación / 9° BS
Puño Syncros Pro
Syncros 3,0 / 720 mm -
Potencia
Syncros 3.0 / 7° / Negro -
Tija de sillín
Syncros 3.0
31,6 mm / 350 mm / Negro -
Sillín
Syncros 3.0 -
Juego de dirección
Syncros OE Press Fit / 1 1/8"
DE 50 mm / DI 44 mm -
Buje delantero
Formula DC-19 FQR Disc -
Buje trasero
Formula DC-25 8s RQR Disc -
Radios
14 G / inoxidable / negro -
Llantas bicicleta
Syncros X-20 Disc
32H / negro -
Neumático delantero
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
Neumático trasero
Kenda Booster
2.4" / 30TPI -
Pedales
Feimin FP-873-ZU -
Peso en kg (aprox.)
14,40 -
Peso en Lbs (aprox.)
31,75 -
Peso total (máximo)
128 kg
El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional.
Uso
No Radar Chart Available Currently
Geometría

XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm | ||||||||||||
C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | 635.0 mm | 655.0 mm | ||||||||||||
D | standover height | 743.0 mm | 771.0 mm | 783.0 mm | 821.0 mm | 857.0 mm | 891.0 mm | ||||||||||||
E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||
F | BB height | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | ||||||||||||
G | wheel base | 1,102.0 mm | 1,090.0 mm | 1,102.0 mm | 1,123.0 mm | 1,144.0 mm | 1,164.0 mm | ||||||||||||
H | BB center to toptube center | 309.0 mm | 349.0 mm | 394.0 mm | 434.0 mm | 484.0 mm | 534.0 mm | ||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | ||||||||||||
J | seat angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | chainstay | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||
L | reach | 388.0 mm | 406.0 mm | 419.0 mm | 431.0 mm | 447.0 mm | 463.0 mm | ||||||||||||
M | stack | 580.0 mm | 603.0 mm | 612.0 mm | 622.0 mm | 636.0 mm | 649.0 mm | ||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm |
Tecnologías
Deportista
AWARDS Y MEDIA