SCOTT Speedster 40 Bike rim brake
Model : 290386
Key Features
- Speedster Alloy Frame
- Shimano Claris 16 Speed
- Schwalbe Lugano Tires
1. 尺码
SPECIFICATIONS
-
The SCOTT Speedster is light, agile and cost efficient. The Speedster 40 features a Shimano groupset and Syncros components. You'll be upping your velocity in no time!
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
condition of usage 6 -
Frame
Speedster / D.Butted 6061 Alloy
Endurance geometry / Integrated Headtube
int. cable routing -
Fork
Speedster Alloy
1 1/8" Alloy steerer -
Rear Derailleur
Shimano Claris RD-R2000-GS
16 Speed -
Front Derailleur
Shimano Claris FD-R2000
-
Shifters
Shimano Claris ST-R2000
Dual control 16 Speed -
Crankset
Shimano Claris FC-RS200
50x34 T -
BB-Set
Shimano BB-UN26 -
Chain
KMC X8 -
Cassette
Shimano CS-HG50
8 Speed 11-32 T -
Brakes
Tektro BR-315
Catridge Pads 39-51mm -
Handlebar
Syncros Creston 2.0 Compact
31.8mm -
H'stem
JD ST123A Alloy
1 1/8" / four Bolt 31.8mm -
Seatpost
Syncros RR2.5 27.2/350mm -
Seat
Syncros Tofino Regular 2.5 -
Headset
Integrated Steel Cup -
Hub (Front)
Formula Comp 24 H -
Hub (Rear)
Formula Comp 28 H -
Spokes
SHA-DAR Black 2mm -
Rims
Syncros Race 24
24 Front / 28 Rear -
Front Tire
Schwalbe Lugano
700x28C -
Rear Tire
Schwalbe Lugano
700x28C -
Approx weight in KG
10.4 -
Approx weight in LBS
22.93 -
Max. System Weight
120kg
The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage.
用途
No Radar Chart Available Currently
几何结构

XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||||
B | head tube length | 111.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm | |||||||||||
C | top tube horizontal | 505.0 mm | 515.0 mm | 530.0 mm | 545.0 mm | 560.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm | |||||||||||
D | standover height | 725.3 mm | 741.1 mm | 767.5 mm | 787.5 mm | 807.5 mm | 827.1 mm | 851.4 mm | |||||||||||
E | BB offset | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | |||||||||||
F | BB height | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | |||||||||||
G | wheel base | 973.1 mm | 979.4 mm | 981.2 mm | 986.8 mm | 991.6 mm | 999.0 mm | 1,012.7 mm | |||||||||||
H | BB center to toptube center | 410.0 mm | 430.0 mm | 460.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 550.0 mm | |||||||||||
I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||||
J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||||
K | chainstay | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | |||||||||||
L | reach | 366.6 mm | 373.5 mm | 377.3 mm | 381.2 mm | 384.6 mm | 389.0 mm | 397.0 mm | |||||||||||
M | stack | 516.7 mm | 527.9 mm | 550.5 mm | 571.3 mm | 592.3 mm | 612.5 mm | 613.6 mm | |||||||||||
N | stem length | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
技术
运动选手
AWARDS AND MEDIA